Pagtaengan › Kansas › Dickinson County
Pakasaritaan ti yelo para iti Dickinson County, KS
253 a report ti yelo iti Dickinson County manipud 2006 iti 90 nga aldaw. Ti kadakkelan a bato ket 4.50 in (bolya ti softball) idi Jun 1, 2011.
Siudad iti Dickinson County
Baro a yelo iti Dickinson County
| Petsa | Kadakkel ti hail | Sadino |
|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | 0.75 in sentimo | Chapman 1 a report ti hail |
| Aug 18, 2026 | 1.75 in bolya ti golf | Milford, Chapman, Moonlight 4 a report ti hail |
| Jun 10, 2026 | 1.75 in bolya ti golf | Detroit, Upland, Abilene 5 a report ti hail |
| Jun 8, 2026 | 1.75 in bolya ti golf | Solomon 1 a report ti hail |
| May 18, 2026 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | Chapman, Solomon 2 a report ti hail |
| Apr 27, 2026 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | Herington, Solomon 2 a report ti hail |
| Apr 26, 2026 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | Carlton, Navarre 2 a report ti hail |
| Apr 23, 2026 | 1.75 in bolya ti golf | Elmo, Hope, Dillon 6 a report ti hail |
| Sep 3, 2025 | 2.00 in sabsabong ti manok | Holland, Abilene 5 a report ti hail |
| May 19, 2025 | 1.25 in 50-sentimo nga sikkil | Chapman 2 a report ti hail |
| May 18, 2025 | 1.50 in bolya ti ping pong | Pearl, Herington, Woodbine 4 a report ti hail |
| Apr 28, 2025 | 2.75 in bolya ti baseball | Abilene, Solomon 4 a report ti hail |
| Apr 22, 2025 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | Hope 1 a report ti hail |
| Apr 1, 2025 | 1.50 in bolya ti ping pong | Manchester 2 a report ti hail |
Maysa a linya iti inaldaw: ti kadakkelan a yelo a naireport iti county dayta nga aldaw, dagiti lugar ken ti bilang dagiti report.
Aldaw ti yelo iti Dickinson County babaen ti tawen
Inton kaadu ti yelo iti Dickinson County
Napigsa nga angin ti thunderstorm iti Dickinson County
177 a report ti napigsa nga angin ti thunderstorm iti Dickinson County manipud 2006, iti 96 nga aldaw. Ti kapigsaan a nasukatan nga angin ket 86 mph idi Jul 6, 2016.
| Petsa | Kapigsaan nga gust | Sadino |
|---|---|---|
| Sep 19, 2026 | 81 mph, naisukimat | Hope, Herington, Woodbine 5 a report iti angin |
| Jun 10, 2026 | 70 mph, naisukimat | Abilene Wright Arpk, Upland 2 a report iti angin |
| Jun 8, 2026 | 81 mph, naestimate | Herington, Holland, Pearl 7 a report iti angin |
| Apr 23, 2026 | 70 mph, naestimate | Herington 1 a report iti angin |
| Aug 19, 2025 | 81 mph, naestimate | Shady Brook, Herington 2 a report iti angin |
| Jun 17, 2025 | 70 mph, naestimate | Solomon, Abilene, Chapman 3 a report iti angin |
| Apr 28, 2025 | 60 mph, naestimate | Holland 1 a report iti angin |
| Apr 1, 2025 | 60 mph, naestimate | Manchester 1 a report iti angin |
| Aug 27, 2024 | 70 mph, naestimate | Enterprise 1 a report iti angin |
| Jul 31, 2024 | 74 mph, naisukimat | Herington, Abilene 5 a report iti angin |
Ti napigsa nga angin ti bagyo ket mangipakita iti gusts a 58 mph wenno ad-adu pay, wenno angin a nangpataud iti danyos. Dagiti naisukimat a gusts ket gapu kadagiti weather station; dagiti naestimate ket gapu kadagiti spotter ken survey iti danyos.
Ag-file iti claim para iti atopo wenno kotse?
Dagiti insurer ket agdawat iti petsa ti pannakadadael. Dagiti petsa iti daytoy a panid ket no kaanano naireport ti hail iti asideg ti Dickinson County; ti hail ket mabalin a dumteng iti maysa a kalsada ken awan iti sumaruno, isu a ti report ket saan a pammaneknek iti dadael iti addressmo. Mabalin ti maysa a lisensyado a roofer wenno ti adjuster ti insuransmo ti ag-inspeksyon iti atopo. Kaaduan a polisa ket addaan iti limit ti oras para iti panag-file iti claim — suriwen ti bukim.
Datos: NOAA NCEI Storm Events Database (final records agingga iti Jun 30, 2026) ken National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, manipud iti dayta).