Pagtaengan › Kansas › Washington County
Pakasaritaan ti yelo para iti Washington County, KS
198 a report ti yelo iti Washington County manipud 2006 iti 81 nga aldaw. Ti kadakkelan a bato ket 3.00 in (tas ti tsaa) idi Apr 26, 2016.
Baro a yelo iti Washington County
| Petsa | Kadakkel ti hail | Sadino |
|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | 1.25 in 50-sentimo nga sikkil | Morrowville 1 a report ti hail |
| Jun 13, 2026 | 2.00 in sabsabong ti manok | Hollenburg 1 a report ti hail |
| May 17, 2026 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | Hollenburg 1 a report ti hail |
| May 16, 2026 | 1.25 in 50-sentimo nga sikkil | Haddam, Morrowville 3 a report ti hail |
| Apr 9, 2026 | 2.00 in sabsabong ti manok | Greenleaf, Haddam, Brantford 7 a report ti hail |
| Apr 24, 2025 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | Greenleaf 1 a report ti hail |
| Apr 23, 2025 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | Greenleaf 1 a report ti hail |
Maysa a linya iti inaldaw: ti kadakkelan a yelo a naireport iti county dayta nga aldaw, dagiti lugar ken ti bilang dagiti report.
Aldaw ti yelo iti Washington County babaen ti tawen
Inton kaadu ti yelo iti Washington County
Napigsa nga angin ti thunderstorm iti Washington County
94 a report ti napigsa nga angin ti thunderstorm iti Washington County manipud 2006, iti 50 nga aldaw. Ti kapigsaan a nasukatan nga angin ket 77 mph idi Jun 7, 2022.
| Petsa | Kapigsaan nga gust | Sadino |
|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 61 mph, naisukimat | Washington 1 a report iti angin |
| Jul 8, 2026 | 60 mph, naestimate | Haddam, Morrowville 2 a report iti angin |
| Jul 3, 2026 | 60 mph, naisukimat | Palmer, Hanover 2 a report iti angin |
| Aug 10, 2025 | 64 mph, naisukimat | Washington, Barnes 2 a report iti angin |
| Jun 26, 2024 | 59 mph, naisukimat | Washington Airport 1 a report iti angin |
| Jun 16, 2024 | 64 mph, naestimate | Barnes, Linn 2 a report iti angin |
| May 25, 2024 | 60 mph, naestimate | Washington, Hanover 2 a report iti angin |
| Sep 16, 2023 | 60 mph, naestimate | Hanover 2 a report iti angin |
| Aug 5, 2023 | 59 mph, naisukimat | Barnes, Kimeo 2 a report iti angin |
| Jun 29, 2023 | 79 mph, naestimate | Linn, Brantford, Strawberry 6 a report iti angin |
Ti napigsa nga angin ti bagyo ket mangipakita iti gusts a 58 mph wenno ad-adu pay, wenno angin a nangpataud iti danyos. Dagiti naisukimat a gusts ket gapu kadagiti weather station; dagiti naestimate ket gapu kadagiti spotter ken survey iti danyos.
Ag-file iti claim para iti atopo wenno kotse?
Dagiti insurer ket agdawat iti petsa ti pannakadadael. Dagiti petsa iti daytoy a panid ket no kaanano naireport ti hail iti asideg ti Washington County; ti hail ket mabalin a dumteng iti maysa a kalsada ken awan iti sumaruno, isu a ti report ket saan a pammaneknek iti dadael iti addressmo. Mabalin ti maysa a lisensyado a roofer wenno ti adjuster ti insuransmo ti ag-inspeksyon iti atopo. Kaaduan a polisa ket addaan iti limit ti oras para iti panag-file iti claim — suriwen ti bukim.
Datos: NOAA NCEI Storm Events Database (final records agingga iti Jun 30, 2026) ken National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, manipud iti dayta).