Pagtaengan › North Dakota › Hettinger County
Pakasaritaan ti yelo para iti Hettinger County, ND
107 a report ti yelo iti Hettinger County manipud 2006 iti 65 nga aldaw. Ti kadakkelan a bato ket 4.25 in idi Jul 13, 2010.
Baro a yelo iti Hettinger County
| Petsa | Kadakkel ti hail | Sadino |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | New England 1 a report ti hail |
| Aug 11, 2026 | 1.75 in bolya ti golf | Mott 2 a report ti hail |
| Jun 29, 2026 | 1.00 in 25-sentimo nga sikkil | New England 1 a report ti hail |
| Jun 2, 2026 | 0.75 in sentimo | New England 1 a report ti hail |
| Sep 1, 2025 | 1.25 in 50-sentimo nga sikkil | Mott Muni Airport 1 a report ti hail |
| Jul 20, 2025 | 1.75 in bolya ti golf | Regent 1 a report ti hail |
| Jul 9, 2025 | 1.75 in bolya ti golf | Mott Muni Airport, Burt 2 a report ti hail |
| Jun 19, 2025 | 2.00 in sabsabong ti manok | Mott 1 a report ti hail |
Maysa a linya iti inaldaw: ti kadakkelan a yelo a naireport iti county dayta nga aldaw, dagiti lugar ken ti bilang dagiti report.
Aldaw ti yelo iti Hettinger County babaen ti tawen
Inton kaadu ti yelo iti Hettinger County
Napigsa nga angin ti thunderstorm iti Hettinger County
66 a report ti napigsa nga angin ti thunderstorm iti Hettinger County manipud 2006, iti 47 nga aldaw. Ti kapigsaan a nasukatan nga angin ket 92 mph idi Jun 20, 2025.
| Petsa | Kapigsaan nga gust | Sadino |
|---|---|---|
| Jun 7, 2026 | 81 mph, naestimate | Regent, Mott 4 a report iti angin |
| Aug 7, 2025 | 61 mph, naisukimat | Regent 1 a report iti angin |
| Jul 25, 2025 | 59 mph, naisukimat | Regent 1 a report iti angin |
| Jun 20, 2025 | 96 mph, naestimate | Mott, Bentley, Regent 4 a report iti angin |
| Jun 16, 2025 | 92 mph, naisukimat | Bentley 1 a report iti angin |
| May 11, 2025 | 61 mph, naisukimat | Bentley 1 a report iti angin |
| Sep 12, 2024 | 81 mph, naestimate | Burt, Regent 2 a report iti angin |
| Jul 29, 2024 | 64 mph, naisukimat | Bentley 1 a report iti angin |
| Jun 27, 2024 | 70 mph, naestimate | New England 1 a report iti angin |
| May 23, 2024 | 58 mph, naisukimat | Bentley 1 a report iti angin |
Ti napigsa nga angin ti bagyo ket mangipakita iti gusts a 58 mph wenno ad-adu pay, wenno angin a nangpataud iti danyos. Dagiti naisukimat a gusts ket gapu kadagiti weather station; dagiti naestimate ket gapu kadagiti spotter ken survey iti danyos.
Ag-file iti claim para iti atopo wenno kotse?
Dagiti insurer ket agdawat iti petsa ti pannakadadael. Dagiti petsa iti daytoy a panid ket no kaanano naireport ti hail iti asideg ti Hettinger County; ti hail ket mabalin a dumteng iti maysa a kalsada ken awan iti sumaruno, isu a ti report ket saan a pammaneknek iti dadael iti addressmo. Mabalin ti maysa a lisensyado a roofer wenno ti adjuster ti insuransmo ti ag-inspeksyon iti atopo. Kaaduan a polisa ket addaan iti limit ti oras para iti panag-file iti claim — suriwen ti bukim.
Datos: NOAA NCEI Storm Events Database (final records agingga iti Jun 30, 2026) ken National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, manipud iti dayta).