Yuma郡、COの雹の記録
郡内の最新の雹2026/09/201.75 インチ (ゴルフボール)
過去12ヶ月間の雹の日数11
2006年以降の最大の雹5.25 インチ2023/08/08
2006年以降の雹の日数205
1インチ以上の雹が降った日155
郡内の竜巻43
郡内の強風報告296
2006年以降、Yuma郡で205日間にわたり630件の雹の報告がありました。最大の雹は2023/08/08に5.25 インチでした。
Yuma郡内の都市
Yuma郡の最近の雹
| 日付 | ひょうの大きさ | 場所 |
|---|---|---|
| 2026/09/20 | 1.75 インチ ゴルフボール | Alvin 3件のひょうレポート |
| 2026/07/28 | 0.88 インチ 5セント硬貨 | Wauneta 1件のひょうレポート |
| 2026/07/02 | 1 インチ 25セント硬貨 | Idalia 2件のひょうレポート |
| 2026/06/30 | 1 インチ 25セント硬貨 | Bonny Lake, Idalia 2件のひょうレポート |
| 2026/06/22 | 4 インチ グレープフルーツ | Joes 6件のひょうレポート |
| 2026/06/20 | 1.75 インチ ゴルフボール | Robb, Wray Muni Airport, Laird 4件のひょうレポート |
| 2026/06/01 | 1 インチ 25セント硬貨 | Wray, Schramm 2件のひょうレポート |
| 2026/05/30 | 1.56 インチ | Alvin, Wray Muni Airport 2件のひょうレポート |
| 2026/05/21 | 1 インチ 25セント硬貨 | Kirk 1件のひょうレポート |
| 2026/05/09 | 1 インチ 25セント硬貨 | Yuma 1件のひょうレポート |
| 2025/10/16 | 1.75 インチ ゴルフボール | Bonny Lake, Idalia 2件のひょうレポート |
| 2025/09/16 | 1 インチ 25セント硬貨 | Wray Bowman Airport 1件のひょうレポート |
| 2025/08/09 | 2.25 インチ | Eckley, Clarkville, Robb 6件のひょうレポート |
| 2025/07/29 | 1 インチ 25セント硬貨 | Wray Bowman Airport 1件のひょうレポート |
| 2025/07/20 | 0.75 インチ 1セント硬貨 | Joes 1件のひょうレポート |
| 2025/07/11 | 1.25 インチ 50セント硬貨 | Robb, Wray Bowman Airport, Wray Muni Airport 3件のひょうレポート |
| 2025/07/07 | 1 インチ 25セント硬貨 | Yuma 2件のひょうレポート |
| 2025/06/28 | 0.75 インチ 1セント硬貨 | Clarkville 1件のひょうレポート |
| 2025/06/16 | 1 インチ 25セント硬貨 | Idalia, Yuma, Yuma Airport 3件のひょうレポート |
| 2025/06/13 | 1 インチ 25セント硬貨 | Wray Muni Airport, Yuma 2件のひょうレポート |
| 2025/06/11 | 1.75 インチ ゴルフボール | Laird, Wray 3件のひょうレポート |
| 2025/05/18 | 1.75 インチ ゴルフボール | Vernon, Wray Bowman Airport, Wray 5件のひょうレポート |
| 2025/05/14 | 1 インチ 25セント硬貨 | Alvin, Yuma Airport 2件のひょうレポート |
1日1行:その日に郡内で報告された最大の雹、場所、および報告件数。
年別 Yuma郡の雹の日数
Yuma郡で雹のシーズンがピークを迎える時期
Yuma郡での雷雨による強風
2006年以降、Yuma郡内で雷雨による強風の報告が296件あり、144日間にわたりました。最も強い瞬間風速は2019/08/11に記録された100mphです。
| 日付 | 最強風速 | 場所 |
|---|---|---|
| 2026/09/18 | 60 mph(推定) | Idalia, Beecher Island 3件の風害報告 |
| 2026/07/27 | 61 mph(実測) | Idalia 1件の風害報告 |
| 2026/07/09 | 69 mph(実測) | Yuma, Wray, Joes 5件の風害報告 |
| 2026/07/04 | 79 mph(推定) | Kirk, Eckley, Idalia 3件の風害報告 |
| 2026/06/30 | 60 mph(推定) | Bonny Lake, Idalia 2件の風害報告 |
| 2026/06/24 | 62 mph(実測) | Vernon 1件の風害報告 |
| 2026/06/22 | 81 mph(推定) | Joes 2件の風害報告 |
| 2026/06/21 | 67 mph(実測) | Wray Muni Airport, Wray Bowman Airport, Wray 4件の風害報告 |
| 2026/06/20 | 66 mph(実測) | Schramm, Yuma, Wray Muni Airport 3件の風害報告 |
| 2026/06/08 | 69 mph(実測) | Idalia 1件の風害報告 |
激しい雷雨による強風とは、瞬間風速58 mph以上、または被害をもたらした風を指します。実測値は気象観測所から、推定値は観察員や被害調査から得られたものです。
屋根や車のひょう被害を保険請求しますか?
保険会社は損害発生日を尋ねます。このページの日期はYuma郡周辺でひょうが報告された時期を示していますが、ひょうは隣の通りでは降らず、あなたの住所付近だけ降ることもあります。そのため、報告記録だけではあなたの住所での損害を証明できない場合があります。屋根は資格のある屋根業者や保険会社の査定員に検査してもらってください。多くの保険契約には請求期限がありますので、ご自身の契約内容をご確認ください。
データ:NOAA NCEI Storm Events Database(2026/06/30までの最終記録)およびNational Weather Service Local Storm Reports(それ以降の暫定記録)。