Sangamon郡、ILの雹の記録
郡内の最新の雹2026/08/220.75 インチ (1セント硬貨)
過去12ヶ月間の雹の日数7
2006年以降の最大の雹3.25 インチ2023/05/07
2006年以降の雹の日数94
1インチ以上の雹が降った日55
郡内の竜巻38
郡内の強風報告324
2006年以降、Sangamon郡で94日間にわたり247件の雹の報告がありました。最大の雹は2023/05/07に3.25 インチでした。
Sangamon郡内の都市
- Springfield
70日間のひょう - Chatham
61日間のひょう - Auburn
36日間のひょう - Sherman
59日間のひょう - Rochester
62日間のひょう - Riverton
60日間のひょう - Pawnee
36日間のひょう
Sangamon郡の最近の雹
| 日付 | ひょうの大きさ | 場所 |
|---|---|---|
| 2026/08/22 | 0.88 インチ 5セント硬貨 | Springfield, Curran 2件のひょうレポート |
| 2026/07/18 | 0.5 インチ ビー玉 | Clear Lake 1件のひょうレポート |
| 2026/06/17 | 1.75 インチ ゴルフボール | Lanesville 4件のひょうレポート |
| 2026/05/04 | 0.75 インチ 1セント硬貨 | Sherman 1件のひょうレポート |
| 2026/03/15 | 0.88 インチ 5セント硬貨 | Springfield 1件のひょうレポート |
| 2026/03/03 | 1 インチ 25セント硬貨 | Springfield 1件のひょうレポート |
| 2026/02/28 | 0.75 インチ 1セント硬貨 | Chatham 1件のひょうレポート |
| 2025/06/08 | 0.75 インチ 1セント硬貨 | Starnes 1件のひょうレポート |
| 2025/05/20 | 2 インチ 鶏卵 | Berlin, Curran, Bradfordton 10件のひょうレポート |
| 2025/05/16 | 1.75 インチ ゴルフボール | Southlawn, Clear Lake, Curran 3件のひょうレポート |
| 2025/05/15 | 1.75 インチ ゴルフボール | Berry, Starnes 2件のひょうレポート |
| 2025/04/30 | 1 インチ 25セント硬貨 | Chatham 1件のひょうレポート |
| 2025/04/02 | 2 インチ 鶏卵 | Starnes, Grandview, Devereux Hgts 7件のひょうレポート |
1日1行:その日に郡内で報告された最大の雹、場所、および報告件数。
年別 Sangamon郡の雹の日数
Sangamon郡で雹のシーズンがピークを迎える時期
Sangamon郡での雷雨による強風
2006年以降、Sangamon郡内で雷雨による強風の報告が324件あり、130日間にわたりました。最も強い瞬間風速は2006/03/13に記録された69mphです。
| 日付 | 最強風速 | 場所 |
|---|---|---|
| 2026/08/16 | 62 mph(実測) | Southern View, Leland Grove, Rochester 8件の風害報告 |
| 2026/07/03 | 61 mph(実測) | Capital Airport, Farmingdale, Sherman 4件の風害報告 |
| 2026/06/17 | 75 mph(推定) | Buffalo, Lanesville 2件の風害報告 |
| 2026/06/11 | 70 mph(推定) | Pleasant Plains, Chatham, Leland Grove 12件の風害報告 |
| 2026/06/10 | 81 mph(推定) | Starnes, Riverton, Archer 4件の風害報告 |
| 2026/05/18 | 60 mph(推定) | Buffalo 1件の風害報告 |
| 2026/03/15 | 60 mph(推定) | Chatham 1件の風害報告 |
| 2025/07/08 | 60 mph(推定) | Mechanicsburg 1件の風害報告 |
| 2025/06/18 | 60 mph(推定) | Divernon 1件の風害報告 |
| 2025/06/08 | 60 mph(推定) | Starnes 1件の風害報告 |
激しい雷雨による強風とは、瞬間風速58 mph以上、または被害をもたらした風を指します。実測値は気象観測所から、推定値は観察員や被害調査から得られたものです。
屋根や車のひょう被害を保険請求しますか?
保険会社は損害発生日を尋ねます。このページの日期はSangamon郡周辺でひょうが報告された時期を示していますが、ひょうは隣の通りでは降らず、あなたの住所付近だけ降ることもあります。そのため、報告記録だけではあなたの住所での損害を証明できない場合があります。屋根は資格のある屋根業者や保険会社の査定員に検査してもらってください。多くの保険契約には請求期限がありますので、ご自身の契約内容をご確認ください。
データ:NOAA NCEI Storm Events Database(2026/06/30までの最終記録)およびNational Weather Service Local Storm Reports(それ以降の暫定記録)。