Lawrence郡、SDの雹の記録
郡内の最新の雹2026/08/181.25 インチ (50セント硬貨)
過去12ヶ月間の雹の日数5
2006年以降の最大の雹4.5 インチ (ソフトボール)2015/06/19
2006年以降の雹の日数178
1インチ以上の雹が降った日143
郡内の竜巻5
郡内の強風報告95
2006年以降、Lawrence郡で178日間にわたり385件の雹の報告がありました。最大の雹は2015/06/19に4.5 インチ (ソフトボール)でした。
Lawrence郡内の都市
Lawrence郡の最近の雹
| 日付 | ひょうの大きさ | 場所 |
|---|---|---|
| 2026/08/18 | 1.25 インチ 50セント硬貨 | Brownsville 2件のひょうレポート |
| 2026/08/11 | 1.5 インチ ピンポン球 | Nemo 2件のひょうレポート |
| 2026/07/03 | 1.5 インチ ピンポン球 | Dwtn Spearfish 7件のひょうレポート |
| 2026/07/01 | 0.5 インチ ビー玉 | Saint Onge 1件のひょうレポート |
| 2026/06/22 | 1.5 インチ ピンポン球 | Galena, Nemo 4件のひょうレポート |
| 2025/08/03 | 1 インチ 25セント硬貨 | Nemo 1件のひょうレポート |
| 2025/08/01 | 1 インチ 25セント硬貨 | Cheyenne Crossing 1件のひょうレポート |
| 2025/07/29 | 1.25 インチ 50セント硬貨 | Spearfish Airport 1件のひょうレポート |
| 2025/07/19 | 1 インチ 25セント硬貨 | Oneill Pass 1件のひょうレポート |
| 2025/06/15 | 1.25 インチ 50セント硬貨 | Spearfish Airport, Cheyenne Crossing, St Onge 3件のひょうレポート |
| 2025/05/14 | 1 インチ 25セント硬貨 | Lead 1件のひょうレポート |
| 2025/04/27 | 1.5 インチ ピンポン球 | Nemo 1件のひょうレポート |
1日1行:その日に郡内で報告された最大の雹、場所、および報告件数。
年別 Lawrence郡の雹の日数
Lawrence郡で雹のシーズンがピークを迎える時期
Lawrence郡での雷雨による強風
2006年以降、Lawrence郡内で雷雨による強風の報告が95件あり、59日間にわたりました。最も強い瞬間風速は2022/06/12に記録された91mphです。
| 日付 | 最強風速 | 場所 |
|---|---|---|
| 2026/08/30 | 65 mph(実測) | Dwtn Spearfish, Lead 6件の風害報告 |
| 2026/08/11 | 50 mph(推定) | Dwtn Spearfish 1件の風害報告 |
| 2026/07/30 | 51 mph(実測) | Dwtn Spearfish 1件の風害報告 |
| 2026/07/29 | 被害報告あり | Nemo 1件の風害報告 |
| 2025/08/13 | 60 mph(実測) | Spearfish Airport 1件の風害報告 |
| 2025/07/29 | 60 mph(実測) | Spearfish 1件の風害報告 |
| 2025/07/05 | 58 mph(実測) | Spearfish Airport 1件の風害報告 |
| 2024/07/28 | 74 mph(実測) | Whitewood, Lead, Central City 4件の風害報告 |
| 2024/07/11 | 60 mph(推定) | St Onge 2件の風害報告 |
| 2023/06/23 | 60 mph(推定) | St Onge 1件の風害報告 |
激しい雷雨による強風とは、瞬間風速58 mph以上、または被害をもたらした風を指します。実測値は気象観測所から、推定値は観察員や被害調査から得られたものです。
屋根や車のひょう被害を保険請求しますか?
保険会社は損害発生日を尋ねます。このページの日期はLawrence郡周辺でひょうが報告された時期を示していますが、ひょうは隣の通りでは降らず、あなたの住所付近だけ降ることもあります。そのため、報告記録だけではあなたの住所での損害を証明できない場合があります。屋根は資格のある屋根業者や保険会社の査定員に検査してもらってください。多くの保険契約には請求期限がありますので、ご自身の契約内容をご確認ください。
データ:NOAA NCEI Storm Events Database(2026/06/30までの最終記録)およびNational Weather Service Local Storm Reports(それ以降の暫定記録)。