History of hail for Miami County, KS
87 hail reports in Miami County since 2006 over 42 days. Largest stones measured 4.00 in (mabala ma grapefruit) on Apr 15, 2026.
Cities in Miami County
Recent hail in Miami County
| Lumbu | Bukulu bwa mabulu | Ekolo |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 1.50 in mabala ma ping pong | Edgerton masangu 3 ya mabulu |
| Sep 9, 2026 | 0.75 in mabala ma 1-cent | New Lancaster nsangu 1 ya mabulu |
| Sep 6, 2026 | 1.25 in moneni ya 50-cent | Louisburg, Paola masangu 2 ya mabulu |
| Apr 15, 2026 | 4.00 in mabala ma grapefruit | Paola, Osawatomie Paola Airport, Osawatomie masangu 16 ya mabulu |
| Apr 17, 2025 | 1.25 in moneni ya 50-cent | Fontana, Beagle, Osawatomie masangu 4 ya mabulu |
One row per day: largest hail reported in the county that day, locations, and number of reports.
Days with hail in Miami County by year
Peak hail season in Miami County
Mpepe ya mvula ya ngolo na County ya Miami
98 nsangu za mphepo ya ngolo ya mvula na County ya Miami banda 2006, na 52 mikolo. Mpepo ya ngolo ya mvula yandi kakala 70 mph na Jul 8, 2022.
| Lumbu | Mpepeto ya ngolo | Ekolo |
|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | dégâts signalés | Osawatomie, Louisburg, Beagle 5 rapports de vent |
| Sep 6, 2026 | dégâts signalés | Louisburg 2 rapports de vent |
| Jul 4, 2026 | dégâts signalés | Paola, New Lancaster, Hillsdale 10 rapports de vent |
| Jun 9, 2026 | 60 mph, mesuré | Paola Majeski Airport, Antioch, Osawatomie Paola Airport 3 rapports de vent |
| Jun 8, 2026 | 60 mph, mesuré | Paola Majeski Airport 1 rapport de vent |
| Apr 15, 2026 | 69 mph, mesuré | Osawatomie Paola Airport, Paola 2 rapports de vent |
| Mar 10, 2026 | 60 mph, estimé | Somerset 1 rapport de vent |
| Sep 3, 2025 | 64 mph, mesuré | New Lancaster 1 rapport de vent |
| Jul 25, 2025 | 58 mph, estimé | Osawatomie, Louisburg 2 rapports de vent |
| Jul 11, 2025 | 60 mph, estimé | Somerset, Henson 2 rapports de vent |
Le vent d'orage violent signifie des rafales de 58 mph ou plus, ou un vent ayant causé des dégâts. Les rafales mesurées proviennent des stations météo ; les estimations viennent des observateurs et des enquêtes sur les dégâts.
Ke tulaka claim ya ntu ya kintwadi to kintwadi?
Bakompani ya assurance ke baka ntangu ya mpasi. Ntangu ya page oyo ke ntangu ya mabulu na Miami County; mabulu ke fwete kaka na nzila mosi mpi ke fwete ve na nzila ya nkaka, yo ke bika claim ya damage na adirese na nge. Muntu ya kuzinga ntu ya kintwadi to adjuster ya assurance na nge ke fwete tala ntu ya kintwadi. Bakompani mingi ke zaba ntangu ya claim — tala ya nge.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (final records through Jun 30, 2026) and National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, since then).