Nzila › Nebraska › Seward County
History of hail for Seward County, NE
134 hail reports in Seward County since 2006 over 80 days. Largest stones measured 4.25 in on Jul 26, 2014.
Cities in Seward County
Recent hail in Seward County
| Lumbu | Bukulu bwa mabulu | Ekolo |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | 1.25 in moneni ya 50-cent | Utica, Ruby masangu 3 ya mabulu |
| May 30, 2026 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Tamora nsangu 1 ya mabulu |
| May 18, 2026 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Milford, Krutz Airport, Seward masangu 3 ya mabulu |
| May 16, 2026 | 1.75 in mabala ma golf | Pleasant Dale masangu 3 ya mabulu |
| May 15, 2026 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Milford nsangu 1 ya mabulu |
| Apr 25, 2026 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Krutz Airport nsangu 1 ya mabulu |
| Apr 23, 2026 | 1.75 in mabala ma golf | Pleasant Dale nsangu 1 ya mabulu |
| Mar 6, 2026 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Seward nsangu 1 ya mabulu |
| Sep 14, 2025 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Staplehurst masangu 2 ya mabulu |
| Aug 22, 2025 | 1.25 in moneni ya 50-cent | Krutz Airport, Ruby masangu 4 ya mabulu |
| Apr 17, 2025 | 2.00 in mabala ma hen egg | Bee nsangu 1 ya mabulu |
One row per day: largest hail reported in the county that day, locations, and number of reports.
Days with hail in Seward County by year
Peak hail season in Seward County
Mpepe ya mvula ya ngolo na County ya Seward
74 nsangu za mphepo ya ngolo ya mvula na County ya Seward banda 2006, na 49 mikolo. Mpepo ya ngolo ya mvula yandi kakala 105 mph na May 5, 2019.
| Lumbu | Mpepeto ya ngolo | Ekolo |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | 61 mph, mesuré | Seward, Utica, Goehner 3 rapports de vent |
| Sep 14, 2025 | 81 mph, estimé | Tamora, Staplehurst 2 rapports de vent |
| Aug 9, 2025 | 82 mph, mesuré | Cordova, Seward 4 rapports de vent |
| Jun 16, 2025 | 61 mph, mesuré | Seward 1 rapport de vent |
| Jul 2, 2024 | 58 mph, mesuré | Pleasant Dale 1 rapport de vent |
| Jun 26, 2024 | 63 mph, mesuré | Milford 1 rapport de vent |
| Jun 18, 2024 | 70 mph, estimé | Beaver Crossing 1 rapport de vent |
| May 24, 2024 | 75 mph, estimé | Utica, Milford 2 rapports de vent |
| Jul 4, 2023 | 70 mph, estimé | Utica 1 rapport de vent |
| May 7, 2023 | 59 mph, mesuré | Ruby 1 rapport de vent |
Le vent d'orage violent signifie des rafales de 58 mph ou plus, ou un vent ayant causé des dégâts. Les rafales mesurées proviennent des stations météo ; les estimations viennent des observateurs et des enquêtes sur les dégâts.
Ke tulaka claim ya ntu ya kintwadi to kintwadi?
Bakompani ya assurance ke baka ntangu ya mpasi. Ntangu ya page oyo ke ntangu ya mabulu na Seward County; mabulu ke fwete kaka na nzila mosi mpi ke fwete ve na nzila ya nkaka, yo ke bika claim ya damage na adirese na nge. Muntu ya kuzinga ntu ya kintwadi to adjuster ya assurance na nge ke fwete tala ntu ya kintwadi. Bakompani mingi ke zaba ntangu ya claim — tala ya nge.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (final records through Jun 30, 2026) and National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, since then).