History of hail for Reeves County, TX
75 hail reports in Reeves County since 2006 over 43 days. Largest stones measured 2.75 in (mabala ma baseball) on Oct 2, 2023.
Cities in Reeves County
Recent hail in Reeves County
| Lumbu | Bukulu bwa mabulu | Ekolo |
|---|---|---|
| Jun 5, 2025 | 2.00 in mabala ma hen egg | Hermosa, Locker masangu 2 ya mabulu |
| May 4, 2025 | 1.75 in mabala ma golf | Angeles nsangu 1 ya mabulu |
| Apr 26, 2025 | 2.00 in mabala ma hen egg | Pecos, Pecos Muni Airport masangu 2 ya mabulu |
| Apr 25, 2025 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Pecos masangu 2 ya mabulu |
| Apr 23, 2025 | 1.00 in moneni ya 25-cent | Toyah Lake nsangu 1 ya mabulu |
One row per day: largest hail reported in the county that day, locations, and number of reports.
Days with hail in Reeves County by year
Peak hail season in Reeves County
Mpepe ya mvula ya ngolo na County ya Reeves
46 nsangu za mphepo ya ngolo ya mvula na County ya Reeves banda 2006, na 36 mikolo. Mpepo ya ngolo ya mvula yandi kakala 74 mph na Jun 10, 2025.
| Lumbu | Mpepeto ya ngolo | Ekolo |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | 64 mph, estimé | Saragosa, Riverton 3 rapports de vent |
| Jun 11, 2026 | 70 mph, estimé | Pecos 2 rapports de vent |
| Jun 10, 2026 | 64 mph, estimé | Hermosa 1 rapport de vent |
| May 21, 2026 | 59 mph, mesuré | San Martine 1 rapport de vent |
| Aug 18, 2025 | 100 mph, estimé | Arno 1 rapport de vent |
| Jun 10, 2025 | 74 mph, mesuré | San Martine, Toyah Lake 2 rapports de vent |
| Jul 12, 2023 | 67 mph, mesuré | Riverton 1 rapport de vent |
| Jul 3, 2023 | 66 mph, mesuré | Toyah Lake 1 rapport de vent |
| Jul 16, 2021 | 90 mph, estimé | Pecos 1 rapport de vent |
| May 11, 2020 | 61 mph, mesuré | Pecos 1 rapport de vent |
Le vent d'orage violent signifie des rafales de 58 mph ou plus, ou un vent ayant causé des dégâts. Les rafales mesurées proviennent des stations météo ; les estimations viennent des observateurs et des enquêtes sur les dégâts.
Ke tulaka claim ya ntu ya kintwadi to kintwadi?
Bakompani ya assurance ke baka ntangu ya mpasi. Ntangu ya page oyo ke ntangu ya mabulu na Reeves County; mabulu ke fwete kaka na nzila mosi mpi ke fwete ve na nzila ya nkaka, yo ke bika claim ya damage na adirese na nge. Muntu ya kuzinga ntu ya kintwadi to adjuster ya assurance na nge ke fwete tala ntu ya kintwadi. Bakompani mingi ke zaba ntangu ya claim — tala ya nge.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (final records through Jun 30, 2026) and National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, since then).