Siullermik › Colorado › Yuma County
Yuma County, CO haglup ataasiinnaq
630 haglup nalunaarutit Yuma County-mi 2006-miit 205 ulluni. Stenit anginerpaat 5,25 in 08 aug 2023-mi.
Yuma County-miittarfiit
Haglup qanittukkut Yuma County-mi
| Dato | Haglstørrelse | Hvor |
|---|---|---|
| 20 sept 2026 | 1,75 in golf bold | Alvin 3 haglrapporter |
| 28 jul 2026 | 0,88 in 5-øre mønt | Wauneta 1 haglrapport |
| 02 jul 2026 | 1 in 25-øre-kron | Idalia 2 haglrapporter |
| 30 jun 2026 | 1 in 25-øre-kron | Bonny Lake, Idalia 2 haglrapporter |
| 22 jun 2026 | 4 in grapefruit | Joes 6 haglrapporter |
| 20 jun 2026 | 1,75 in golf bold | Robb, Wray Muni Airport, Laird 4 haglrapporter |
| 01 jun 2026 | 1 in 25-øre-kron | Wray, Schramm 2 haglrapporter |
| 30 maj 2026 | 1,56 in | Alvin, Wray Muni Airport 2 haglrapporter |
| 21 maj 2026 | 1 in 25-øre-kron | Kirk 1 haglrapport |
| 09 maj 2026 | 1 in 25-øre-kron | Yuma 1 haglrapport |
| 16 okt 2025 | 1,75 in golf bold | Bonny Lake, Idalia 2 haglrapporter |
| 16 sept 2025 | 1 in 25-øre-kron | Wray Bowman Airport 1 haglrapport |
| 09 aug 2025 | 2,25 in | Eckley, Clarkville, Robb 6 haglrapporter |
| 29 jul 2025 | 1 in 25-øre-kron | Wray Bowman Airport 1 haglrapport |
| 20 jul 2025 | 0,75 in 1-øre mønt | Joes 1 haglrapport |
| 11 jul 2025 | 1,25 in 50-øre-kron | Robb, Wray Bowman Airport, Wray Muni Airport 3 haglrapporter |
| 07 jul 2025 | 1 in 25-øre-kron | Yuma 2 haglrapporter |
| 28 jun 2025 | 0,75 in 1-øre mønt | Clarkville 1 haglrapport |
| 16 jun 2025 | 1 in 25-øre-kron | Idalia, Yuma, Yuma Airport 3 haglrapporter |
| 13 jun 2025 | 1 in 25-øre-kron | Wray Muni Airport, Yuma 2 haglrapporter |
| 11 jun 2025 | 1,75 in golf bold | Laird, Wray 3 haglrapporter |
| 18 maj 2025 | 1,75 in golf bold | Vernon, Wray Bowman Airport, Wray 5 haglrapporter |
| 14 maj 2025 | 1 in 25-øre-kron | Alvin, Yuma Airport 2 haglrapporter |
Ataasi ataasiakkaat ullut: haglup anginerpaaq nalunaarneqartoq county-mi ullumi, inissisimaffiit aamma nalunaarutit kisitsisit.
Haglup ullut Yuma County-mi ukioq naapertorlugu
Haglup piffissaa qanoq Yuma County-mi
Skadelige tordenvind i Yuma County
296 rapporter om skadelig tordenvind i Yuma County siden 2006, på 144 dage. Den stærkeste målte vindstød var 100 mph den 11 aug 2019.
| Dato | Stærkeste vindstød | Hvor |
|---|---|---|
| 18 sept 2026 | 60 mph, naatsorsuutigineq | Idalia, Beecher Island 3 anorimik nalunaarutit |
| 27 jul 2026 | 61 mph, uuttarneq | Idalia 1 anorimik nalunaarut |
| 09 jul 2026 | 69 mph, uuttarneq | Yuma, Wray, Joes 5 anorimik nalunaarutit |
| 04 jul 2026 | 79 mph, naatsorsuutigineq | Kirk, Eckley, Idalia 3 anorimik nalunaarutit |
| 30 jun 2026 | 60 mph, naatsorsuutigineq | Bonny Lake, Idalia 2 anorimik nalunaarutit |
| 24 jun 2026 | 62 mph, uuttarneq | Vernon 1 anorimik nalunaarut |
| 22 jun 2026 | 81 mph, naatsorsuutigineq | Joes 2 anorimik nalunaarutit |
| 21 jun 2026 | 67 mph, uuttarneq | Wray Muni Airport, Wray Bowman Airport, Wray 4 anorimik nalunaarutit |
| 20 jun 2026 | 66 mph, uuttarneq | Schramm, Yuma, Wray Muni Airport 3 anorimik nalunaarutit |
| 08 jun 2026 | 69 mph, uuttarneq | Idalia 1 anorimik nalunaarut |
Siorneq annertooq tassaavoq anorimik 58 mph-imik imaluunniit anorimik sakkortuumik, imaluunniit anori sakkortuumik. Anorimik uuttarneqarput silapputtiartarfinnit; naatsorsuutigineqarput takunnittartunit sakkortuunermillu misissuinerit.
Qeqertami imaluunniit biilimi haglsikkeqarnermut qullersaq?
Inissiaqarfiit ullormut qullersaq piumasarpaat. Uani allassimasut tassaapput haglsikkeqarnerit nalunaarsorneqarsimasut Yuma County-mi; haglsikkeqarnerit ataasiakkaat aqqutini assigiinngitsuni pisinnaapput, taamaattumik nalunaarsuineq qeqertamut suliassaqarnermut uppernarsaataassanngilaq. Qeqertamik suliaqartoq inissiaqarfiulluunniit qullersaq qeqertaq misissorsinnaavaa. Inissiaqarfiit amerlanerit piffissamik killilimmik qullersaqarnissamut innersuussuteqarput – illit inissiaqarfiit piffissamik killilersuutaa misissoriuk.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (final records through 30 jun 2026) and National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, since then).