Siullermik › Iowa › Cherokee County
Cherokee County, IA haglup ataasiinnaq
75 haglup nalunaarutit Cherokee County-mi 2006-miit 46 ulluni. Stenit anginerpaat 4 in (grapefruit) 09 apr 2011-mi.
Cherokee County-miittarfiit
Haglup qanittukkut Cherokee County-mi
| Dato | Haglstørrelse | Hvor |
|---|---|---|
| 18 maj 2026 | 1 in 25-øre-kron | Washta, Cherokee Muni Airport 3 haglrapporter |
| 15 maj 2026 | 1,25 in 50-øre-kron | Cherokee Muni Airport, Marcus 2 haglrapporter |
| 09 aug 2025 | 2 in høneæg | Cherokee 1 haglrapport |
| 14 jun 2025 | 0,88 in 5-øre mønt | Fielding 1 haglrapport |
| 28 apr 2025 | 1 in 25-øre-kron | Cherokee 1 haglrapport |
| 18 apr 2025 | 1,75 in golf bold | Meriden, Cherokee, Aurelia 3 haglrapporter |
Ataasi ataasiakkaat ullut: haglup anginerpaaq nalunaarneqartoq county-mi ullumi, inissisimaffiit aamma nalunaarutit kisitsisit.
Haglup ullut Cherokee County-mi ukioq naapertorlugu
Haglup piffissaa qanoq Cherokee County-mi
Skadelige tordenvind i Cherokee County
64 rapporter om skadelig tordenvind i Cherokee County siden 2006, på 36 dage. Den stærkeste målte vindstød var 75 mph den 29 jun 2025.
| Dato | Stærkeste vindstød | Hvor |
|---|---|---|
| 17 maj 2026 | 85 mph, naatsorsuutigineq | Washta, Cleghorn, Cherokee Muni Airport 4 anorimik nalunaarutit |
| 28 jul 2025 | 81 mph, naatsorsuutigineq | Cleghorn, Meriden 2 anorimik nalunaarutit |
| 29 jun 2025 | 75 mph, uuttarneq | Cleghorn, Marcus 2 anorimik nalunaarutit |
| 16 jun 2025 | 70 mph, naatsorsuutigineq | Cherokee Muni Airport, Mary Hill, Meriden 5 anorimik nalunaarutit |
| 14 mar 2025 | 63 mph, uuttarneq | Cleghorn 1 anorimik nalunaarut |
| 30 jul 2024 | 75 mph, naatsorsuutigineq | Marcus, Quimby, Cherokee 4 anorimik nalunaarutit |
| 27 aug 2022 | 81 mph, naatsorsuutigineq | Cleghorn 1 anorimik nalunaarut |
| 18 aug 2022 | 61 mph, uuttarneq | Fielding 1 anorimik nalunaarut |
| 15 dec 2021 | 100 mph, naatsorsuutigineq | Aurelia, Mary Hill, Meriden 8 anorimik nalunaarutit |
| 27 aug 2021 | 60 mph, naatsorsuutigineq | Marcus, Cherokee 2 anorimik nalunaarutit |
Siorneq annertooq tassaavoq anorimik 58 mph-imik imaluunniit anorimik sakkortuumik, imaluunniit anori sakkortuumik. Anorimik uuttarneqarput silapputtiartarfinnit; naatsorsuutigineqarput takunnittartunit sakkortuunermillu misissuinerit.
Qeqertami imaluunniit biilimi haglsikkeqarnermut qullersaq?
Inissiaqarfiit ullormut qullersaq piumasarpaat. Uani allassimasut tassaapput haglsikkeqarnerit nalunaarsorneqarsimasut Cherokee County-mi; haglsikkeqarnerit ataasiakkaat aqqutini assigiinngitsuni pisinnaapput, taamaattumik nalunaarsuineq qeqertamut suliassaqarnermut uppernarsaataassanngilaq. Qeqertamik suliaqartoq inissiaqarfiulluunniit qullersaq qeqertaq misissorsinnaavaa. Inissiaqarfiit amerlanerit piffissamik killilimmik qullersaqarnissamut innersuussuteqarput – illit inissiaqarfiit piffissamik killilersuutaa misissoriuk.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (final records through 30 jun 2026) and National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, since then).