Ndako › Missouri › Laclede County
Makambo ya mabulu ya Laclede County, MO
Bimono 147 ya mabulu na Laclede County banda 2006 na bantangu 76. Mabulu minene kalata 3.00 in (kopo ya té) na Apr 28, 2026.
Bambanza na Laclede County
Mabulu ya nsuka na Laclede County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | 3.00 in kopo ya té | Conway Nsango 1 ya mbula |
| Apr 27, 2026 | 1.75 in balon ya golf | Lebanon Jones Field Airport, Jones Lebanon Airport Basango 3 ya mbula |
| Apr 26, 2026 | 3.00 in kopo ya té | Brush Creek, Lebanon Jones Field Airport Basango 4 ya mbula |
| Oct 18, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Drynob Nsango 1 ya mbula |
| Mar 22, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Lebanon, Falcon Basango 2 ya mbula |
| Mar 14, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Jones Lebanon Airport Nsango 1 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Laclede County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Laclede County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Laclede
131 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Laclede banda 2006, na 81 mikolo. Mopepe ya ngolo mpenza ezalaki 89 mph na May 4, 2020.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | Eldridge bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 27, 2026 | 58 mph, e bɛ́tɔ́ | Jones Lebanon Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 26, 2026 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Lebanon bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 15, 2026 | 58 mph, e bɛ́tɔ́ | Eldridge bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Mar 22, 2025 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Morgan bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 4, 2024 | 66 mph, e bɛ́tɔ́ | Conway, Lebanon bɔ́ndɔ́ 4 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 1, 2024 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Southard, Hazelgreen bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 13, 2023 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Eldridge, Dove bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 17, 2023 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Bennett Spgs bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 16, 2023 | 58 mph, e bɛ́tɔ́ | Hazelgreen, Lebanon bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Laclede County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).