Ndako › Missouri › Wright County
Makambo ya mabulu ya Wright County, MO
Bimono 129 ya mabulu na Wright County banda 2006 na bantangu 71. Mabulu minene kalata 2.75 in (balon ya baseball) na May 26, 2024.
Bambanza na Wright County
Mabulu ya nsuka na Wright County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | 2.00 in zaki ya nkoko | Macomb, Norwood Basango 2 ya mbula |
| Mar 4, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Grovespring Nsango 1 ya mbula |
| May 16, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Mountain Grove Nsango 1 ya mbula |
| Apr 2, 2025 | 1.25 in Mbongo ya 50-cent | Macomb, Mountain Grve Mem Airport Basango 3 ya mbula |
| Mar 30, 2025 | 1.25 in Mbongo ya 50-cent | Mountain Grove Nsango 1 ya mbula |
| Mar 14, 2025 | 2.00 in zaki ya nkoko | Boyer, Mingsville Basango 2 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Wright County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Wright County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Wright
125 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Wright banda 2006, na 83 mikolo. Mopepe ya ngolo mpenza ezalaki 77 mph na Mar 22, 2025.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Jul 30, 2025 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Mansfield, Fuson bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 20, 2025 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Mansfield bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 2, 2025 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Macomb bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Mar 22, 2025 | 77 mph, e mɛ́nɛ | Mingsville bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 15, 2024 | 63 mph, e bɛ́tɔ́ | Macomb bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Mar 14, 2024 | 69 mph, e bɛ́tɔ́ | Macomb, Mansfield bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Sep 4, 2023 | 58 mph, e bɛ́tɔ́ | Mountain Grove bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 17, 2023 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Hartville bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 1, 2023 | 58 mph, e bɛ́tɔ́ | Hartville bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 15, 2023 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Odin bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Wright County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).