Ndako › Nebraska › Cheyenne County
Makambo ya mabulu ya Cheyenne County, NE
Bimono 271 ya mabulu na Cheyenne County banda 2006 na bantangu 126. Mabulu minene kalata 4.00 in (pamplemousse) na Jun 25, 2011.
Bambanza na Cheyenne County
Mabulu ya nsuka na Cheyenne County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 2.50 in balon ya tennis | Potter Nsango 1 ya mbula |
| Jun 30, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Sidney Airport, Lorenzo Basango 2 ya mbula |
| May 21, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Potter Nsango 1 ya mbula |
| May 16, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Sidney Nsango 1 ya mbula |
| Jul 7, 2025 | 1.75 in balon ya golf | Brownson, Lodgepole Basango 2 ya mbula |
| Jun 13, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Potter Nsango 1 ya mbula |
| May 18, 2025 | 2.00 in zaki ya nkoko | Sidney Airport, Potter, Lorenzo Basango 5 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Cheyenne County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Cheyenne County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Cheyenne
139 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Cheyenne banda 2006, na 82 mikolo. Mopepe ya ngolo mpenza ezalaki 94 mph na Jul 8, 2020.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Sep 5, 2026 | 65 mph, e mɛ́nɛ | Lorenzo bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 21, 2026 | 71 mph, e mɛ́nɛ | Lorenzo, Potter bɔ́ndɔ́ 4 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 7, 2026 | 59 mph, e mɛ́nɛ | Brownson bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 7, 2026 | 78 mph, e mɛ́nɛ | Lorenzo, Brownson bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| May 30, 2026 | 84 mph, e mɛ́nɛ | Sunol, Sidney Airport, Colton bɔ́ndɔ́ 4 ya mpɛ́pɛ |
| Oct 4, 2025 | 61 mph, e mɛ́nɛ | Lorenzo, Sidney Airport, Sunol bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 14, 2025 | 62 mph, e mɛ́nɛ | Sidney Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 6, 2025 | 58 mph, e mɛ́nɛ | Brownson bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 28, 2025 | 74 mph, e mɛ́nɛ | Sidney Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 15, 2025 | 62 mph, e mɛ́nɛ | Brownson, Potter, Huntsman bɔ́ndɔ́ 4 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Cheyenne County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).