Ndako › Oklahoma › Lincoln County
Makambo ya mabulu ya Lincoln County, OK
Bimono 153 ya mabulu na Lincoln County banda 2006 na bantangu 85. Mabulu minene kalata 3.00 in (kopo ya té) na May 1, 2008.
Bambanza na Lincoln County
Mabulu ya nsuka na Lincoln County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | 1.75 in balon ya golf | Warwick Nsango 1 ya mbula |
| May 8, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Carney, Chandler Basango 2 ya mbula |
| Mar 10, 2026 | 1.50 in balon ya ping-pong | Chandler Nsango 1 ya mbula |
| Mar 6, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Stroud Nsango 1 ya mbula |
| Mar 1, 2026 | 1.25 in Mbongo ya 50-cent | Tryon Basango 2 ya mbula |
| Nov 19, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Stroud Nsango 1 ya mbula |
| Oct 18, 2025 | 0.75 in pièce ya 1 cent | Prague Nsango 1 ya mbula |
| Jun 14, 2025 | 1.25 in Mbongo ya 50-cent | Tryon Nsango 1 ya mbula |
| May 25, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Tryon Basango 2 ya mbula |
| May 24, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Carney, Chandler Basango 2 ya mbula |
| May 22, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Chandler Basango 2 ya mbula |
| Apr 29, 2025 | 1.25 in Mbongo ya 50-cent | Chandler Nsango 1 ya mbula |
| Mar 29, 2025 | 0.75 in pièce ya 1 cent | Prague Nsango 1 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Lincoln County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Lincoln County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Lincoln
89 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Lincoln banda 2006, na 55 mikolo. Mopepe ya ngolo mpenza ezalaki 68 mph na May 2, 2018.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | Prague bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 7, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | Chandler bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 26, 2026 | 85 mph, e bɛ́tɔ́ | Chandler bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 22, 2026 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Jacktown, Meeker, Sparks bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 11, 2025 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Stroud bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 14, 2025 | 64 mph, e bɛ́tɔ́ | Chandler bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 6, 2025 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Wellston bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 5, 2024 | 59 mph, e mɛ́nɛ | Sparks bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| May 6, 2024 | 90 mph, e bɛ́tɔ́ | Carney, Parkland bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 26, 2024 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Stroud, Wellston bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Lincoln County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).