Ndako › Pennsylvania › Lawrence County
Makambo ya mabulu ya Lawrence County, PA
Bimono 78 ya mabulu na Lawrence County banda 2006 na bantangu 33. Mabulu minene kalata 2.00 in (zaki ya nkoko) na Apr 14, 2024.
Bambanza na Lawrence County
Mabulu ya nsuka na Lawrence County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | New Castle Northwes Nsango 1 ya mbula |
| Mar 22, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | New Castle Nsango 1 ya mbula |
| Oct 6, 2024 | 0.88 in pièce ya 5 cents | New Castle Nsango 1 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Lawrence County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Lawrence County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Lawrence
293 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Lawrence banda 2006, na 112 mikolo.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | New Castle, New Castle Northw, Ellport bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| Sep 3, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | New Castle, Oakland, Wampum bɔ́ndɔ́ 16 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 16, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | Ellwood City bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 21, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | Bessemer, West Middlesex, New Wilmington bɔ́ndɔ́ 12 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 18, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | Bessemer, Ellwood City bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 10, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | South New Castle bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 5, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | S.n.p.j., New Galilee, Wampum bɔ́ndɔ́ 4 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 4, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | New Beaver, South New Castle, Portersville bɔ́ndɔ́ 6 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 3, 2026 | bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ | S.n.p.j., Enon Valley, New Beaver bɔ́ndɔ́ 7 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 14, 2026 | 85 mph, e bɛ́tɔ́ | Grant City, Mountair, Edinburg bɔ́ndɔ́ 5 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Lawrence County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).