Ndako › South Dakota › Codington County
Makambo ya mabulu ya Codington County, SD
Bimono 143 ya mabulu na Codington County banda 2006 na bantangu 57. Mabulu minene kalata 3.75 in na Jul 25, 2021.
Bambanza na Codington County
Mabulu ya nsuka na Codington County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | 2.00 in zaki ya nkoko | Wallace Nsango 1 ya mbula |
| Jul 7, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Kranzburg Nsango 1 ya mbula |
| Jun 3, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Grover Nsango 1 ya mbula |
| Sep 2, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Watertown Nsango 1 ya mbula |
| Jul 27, 2025 | 2.75 in balon ya baseball | Watertown Airport, Rauville, Watertown Basango 4 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Codington County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Codington County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Codington
87 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Codington banda 2006, na 40 mikolo. Mopepe ya ngolo mpenza ezalaki 99 mph na Aug 5, 2025.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | 63 mph, e mɛ́nɛ | Sandy Shore State bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 6, 2026 | 58 mph, e mɛ́nɛ | Watertown bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 2, 2026 | 70 mph, e mɛ́nɛ | Watertown Airport, Watertown, South Shore bɔ́ndɔ́ 5 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 15, 2026 | 61 mph, e mɛ́nɛ | South Shore bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 10, 2026 | 63 mph, e mɛ́nɛ | Kranzburg bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Sep 14, 2025 | 60 mph, e mɛ́nɛ | Watertown Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 16, 2025 | 71 mph, e mɛ́nɛ | Watertown Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Aug 5, 2025 | 99 mph, e mɛ́nɛ | Watertown Airport, Waverly, Foley bɔ́ndɔ́ 7 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 27, 2025 | 71 mph, e mɛ́nɛ | Watertown Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 9, 2025 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Henry bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Codington County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).