Makambo ya mabulu ya Baylor County, TX
Bimono 81 ya mabulu na Baylor County banda 2006 na bantangu 50. Mabulu minene kalata 3.50 in na May 1, 2019.
Bambanza na Baylor County
Mabulu ya nsuka na Baylor County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| May 22, 2026 | 0.75 in pièce ya 1 cent | Seymour Nsango 1 ya mbula |
| Mar 10, 2026 | 1.75 in balon ya golf | Red Springs Nsango 1 ya mbula |
| Sep 22, 2025 | 1.75 in balon ya golf | Mabelle Nsango 1 ya mbula |
| Apr 29, 2025 | 2.50 in balon ya tennis | Seymour, Mabelle Basango 4 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Baylor County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Baylor County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Baylor
57 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Baylor banda 2006, na 36 mikolo. Mopepe ya ngolo mpenza ezalaki 106 mph na Apr 29, 2025.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Jul 19, 2026 | 64 mph, e mɛ́nɛ | Seymour bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 23, 2026 | 85 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport, Seymour bɔ́ndɔ́ 6 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 1, 2026 | 69 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 8, 2025 | 72 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 29, 2025 | 106 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport, Seymour bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| Sep 15, 2024 | 59 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jul 7, 2024 | 60 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| May 16, 2024 | 64 mph, e bɛ́tɔ́ | Bomarton bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 23, 2023 | 72 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| May 23, 2023 | 76 mph, e mɛ́nɛ | Seymour Muni Airport bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Baylor County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).