Makambo ya mabulu ya Mills County, TX
Bimono 54 ya mabulu na Mills County banda 2006 na bantangu 36. Mabulu minene kalata 3.50 in na Jun 17, 2023.
Mabulu ya nsuka na Mills County
| Lelo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| May 10, 2026 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Goldthwaite Mills Airport, Goldthwaite Basango 2 ya mbula |
| Apr 18, 2026 | 0.88 in pièce ya 5 cents | Priddy Nsango 1 ya mbula |
| Apr 30, 2025 | 1.00 in Mbongo ya 25-cent | Democrat Nsango 1 ya mbula |
Mokanda mosi na lolo: mabulu minene bakomaki na county na lolo yango, bisika, mpe ntalu ya bimono.
Bantangu ya mabulu na Mills County na bamwaka
Ntangu mabulu ke kwenda na Mills County
Mpembele ya ngolo ya thunderstorm na County ya Mills
14 bikundami ya mopepe makasi ya mpamba na County ya Mills banda 2006, na 11 mikolo. Mopepe ya ngolo mpenza ezalaki 70 mph na May 31, 2007.
| Lelo | Mpembele ya ngolo mingi | Esika |
|---|---|---|
| Jun 21, 2011 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Goldthwaite bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 11, 2011 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Priddy bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Apr 10, 2011 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Mullin bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Sep 21, 2009 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Castor bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 11, 2009 | 70 mph, e bɛ́tɔ́ | Democrat, Priddy bɔ́ndɔ́ 3 ya mpɛ́pɛ |
| Jun 10, 2009 | 64 mph, e bɛ́tɔ́ | Star bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| May 26, 2009 | 60 mph, e bɛ́tɔ́ | Priddy bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| Feb 10, 2009 | 69 mph, e bɛ́tɔ́ | Democrat bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
| May 31, 2007 | 70 mph, e mɛ́nɛ | Star bɔ́ndɔ́ 2 ya mpɛ́pɛ |
| May 2, 2007 | 58 mph, e bɛ́tɔ́ | Goldthwaite bɔ́ndɔ́ 1 ya mpɛ́pɛ |
Mpɛ́pɛ ya mvula makasi ezalaka na bɔ́ndɔ́ ya 58 mph tǒ koleka, tǒ mpɛ́pɛ oyo ebɛtɔ́kɔ́ bɔ́ndɔ́. Bɔ́ndɔ́ e mɛ́nɛ́tɔ́ na bisika ya mɔ́tɔ́; bɔ́ndɔ́ e bɛ́tɔ́ na bato ya kotála mpe na bɔ́ndɔ́ ya bɔ́ndɔ́.
Ke tula kiro ya mbula na nsadi to na kasi?
Bakompani ya assurance ke bosaka ntango ya kiyeka. Ntango ya page oyo ke ntango ya mbula ke kutana na Mills County; mbula ke kutana na nzila mosi ti ke kutana ve na nzila ya nkaka, yo ke bika ve kiro ya kiyeka na adiresi na yo. Muntu ya ke sala nsadi ya kiyeka to muntu ya assurance na yo ke sala inspeksion ya nsadi. Bakompani mingi ke tula ntango ya kiyeka ya kufila kiro — talaka ya yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makambo ya nsuka tii Jun 30, 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntete, banda yango).