Mal › Oklahoma › Marshall County
Dîroka berfê ji bo Marshall County, OK
74 raporên berfê di Marshall County de ji 2006an ve di 45 rojan de. Berfên herî mezin di 2013 gul 20 de 2,75 inç (goga beyzbolê) bûn.
Bajêrên di Marshall County de
Berfên dawî di Marshall County de
| Dîrok | Mezinahiya berfê | Li ku derê |
|---|---|---|
| 2026 avr 24 | 0,75 inç sikkeya 1-sentî | Oakland 1 rapora berfê |
| 2026 avr 15 | 1 inç Sikkeya 25-sentîm | McBride 1 rapora berfê |
| 2025 rez 23 | 1,25 inç Sikkeya 50-sentîm | McBride 3 raporên berfê |
| 2025 avr 19 | 1,25 inç Sikkeya 50-sentîm | Kingston 1 rapora berfê |
| 2025 ada 26 | 1,25 inç Sikkeya 50-sentîm | Kingston 2 raporên berfê |
| 2025 ada 25 | 0,88 inç sikkeya 5-sentî | Oakland 1 rapora berfê |
Rêzek ji bo her rojê: berfa herî mezin a di wê rojê de di countyê de, cih û hejmara raporên.
Rojên berfê di Marshall County de li gorî salan
Demsa berfê di Marshall County de kengî digihîje lûtkeyê
Bayên bahozê yên xirabker li Parêzgeha Marshall
47 raporên bayên bahozê yên xirabker li Parêzgeha Marshall ji sala 2006an ve, li ser 33 rojan. Hêza herî zêde ya pîvandî 75 mph bû di 2025 gul 2 de.
| Dîrok | Hêza herî zêde | Li ku derê |
|---|---|---|
| 2026 avr 18 | 63 mph, pîvandin | Lebanon 1 raporta bayê |
| 2025 pûş 8 | 75 mph, texmîn | Madill 1 raporta bayê |
| 2025 gul 2 | 75 mph, pîvandin | Lebanon 2 raportên bayê |
| 2025 avr 3 | 64 mph, texmîn | Oakland, Lebanon 3 raportên bayê |
| 2025 ada 4 | 104 mph, texmîn | Willis 1 raporta bayê |
| 2024 ada 24 | 64 mph, texmîn | Oakland 1 raporta bayê |
| 2023 gel 9 | 70 mph, texmîn | Willis, McBride 2 raportên bayê |
| 2023 pûş 17 | 63 mph, pîvandin | Lebanon 2 raportên bayê |
| 2023 pûş 12 | 60 mph, texmîn | Woodville 1 raporta bayê |
| 2023 ada 2 | 70 mph, texmîn | Willis 1 raporta bayê |
Bayê bahozê şert e ku hewayek bi leza 58 mph an zêdetir be, an jî bayekî ku zirar gihandiye. Hewayên pîvandî ji istasyonên hewayê tên; yên texmînkirî ji çavdêr û lêkolînên zirarê tên.
Daxwazeya siforê an otombêlê ji bo zirara berfê?
Bîmeker daxwaza dîroka zirarê dikin. Dîrokên li vê rûpelê demên ragihandina berfê li nêzîkî Marshall County ne; berf dikare li ser kolanekê bikeve û ya din tune bimîne, ji ber vê yekê raporek ne delîlek ji bo zirarê li adresê we ye. Siforekî bîsane an jî nirxînerê bîmeya we dikare siforê kontrol bike. Gelek polîtîkayan demsaziyek ji bo pêşkêşkirina daxwazeyê diyar dikin — ya xwe kontrol bikin.
Daneyên: Bîngeha Daneyên Bahozên NOAA NCEI (tomarên dawî heta 2026 pûş 30) û Raporên Bahozên Herêmî yên Xizmeta Hewayê ya Neteweyî (demkî, ji wê demê ve).