Awaka › Indiana › Lawrence County
Ebyafaayo by'omuzira gwa Lawrence County, IN
50 ebipimo by'omuzira mu Lawrence County okuva 2006 ku nnaku 28. Amayinja amakulu gaali ga 2.75 in (bbola ya baseball) ku 25 Maa 2011.
Ebibuga mu Lawrence County
Omuzira ogwasembayo mu Lawrence County
| Olunaku | Obunene bwa kaluba | Ekifo |
|---|---|---|
| 27 Apu 2026 | 1 in Sente 25 | Silverville Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 30 Apu 2025 | 1 in Sente 25 | Williams Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 2 Apu 2025 | 0.75 in sente 1 | Sand Pit Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 30 Mar 2025 | 1 in Sente 25 | Bedford, Virgil Grissom Airport Okutegeeza 2 kw'obutiti |
| 19 Mar 2025 | 2 in egg ly'ennyonyi | Virgil Grissom Airport, Bedford Okutegeeza 2 kw'obutiti |
Olukalala lumu buli lunaku: omuzira omukulu ogwategeezebwa mu county olwo, ebifo, n'omuwendo gw'ebipimo.
Ennaku z'omuzira mu Lawrence County nga ziggulwa mu myaka
Ekiseera ky'omuzira kigwa ddi mu Lawrence County
Empewu z'obutiti ezikosa mu Lawrence County
85 ebipimo by'empewu eyakosa nga ttemba mu Lawrence County okuva 2006, ku nnaku 59. Empewu eyamaanyi ennyo eyapimibwa yali 77 mph ku 8 Apu 2020.
| Olunaku | Empewu eyasooka okupimibwa | Ekifo |
|---|---|---|
| 26 Agu 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Springville, Mitchell ebitegeezebya bya mpewo 2 |
| 21 Juu 2026 | 63 mph, ekireebuddwa | Mitchell ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 18 Juu 2026 | 63 mph, ekireebuddwa | Mitchell ebitegeezebya bya mpewo 2 |
| 17 Juu 2026 | 58 mph, ekireebuddwa | Judah ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 27 Apu 2026 | 60 mph, ekireebuddwa | Fayetteville ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 22 Mar 2026 | 58 mph, ekireebuddwa | Bedford ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 15 Mar 2026 | 60 mph, ekireebuddwa | Hartleyville ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 17 Agu 2025 | 60 mph, ekireebuddwa | Murdock ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 18 Juu 2025 | 60 mph, ekireebuddwa | O Olitic ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 2 Apu 2025 | 60 mph, ekireebuddwa | Shawswich, Bedford ebitegeezebya bya mpewo 2 |
Mpewo ey'obukodyo ey'amaanyi kitegeeza ng'empewo ey'amaanyi ennyo eya 58 mph oba okusinga, oba empewo eyasobola okutakasa. Empewo ezipimiddwa ziva ku bifo by'okupima obudde; ezireebuddwa ziva ku bawandiisi b'ebiwandiiko n'okunoonyereza kw'obutakasa.
Okusaba obuyambi bw’ekitondo ku ssanyu ly’ennyumba oba gaali?
Abatunda obuyambi babaasaba ennaku z’ekitondo. Ennaku ku lupu lino ze zaakwatira kaluba mu Lawrence County; kaluba kisobola okukuba mu ttaka limu n’ekasa lya kalala, bw’atyo lipoti si bwe bwo bujulizi bw’ekitondo ku awo we. Omukugu w’ennyumba oba omusoomooza w’obuyambi bw’ennyumba asobola okulaba ssanyu. Ennyingi za poliisi ziteeka ekiseera ekigere okusaba obuyambi — laba eyo yo.
Ebikwatibwako: NOAA NCEI Storm Events Database (ebiwalirwa ebyaggwaawo okutuuka 30 Juu 2026) ne National Weather Service Local Storm Reports (ebyasookerwako, okuva olwo).