Ebyafaayo by'omuzira gwa Benton County, IA
188 ebipimo by'omuzira mu Benton County okuva 2006 ku nnaku 78. Amayinja amakulu gaali ga 2.5 in (bbola ya tennis) ku 13 Apu 2006.
Ebibuga mu Benton County
Omuzira ogwasembayo mu Benton County
| Olunaku | Obunene bwa kaluba | Ekifo |
|---|---|---|
| 12 Agu 2026 | 1 in Sente 25 | Belle Plaine Okutegeeza 3 kw'obutiti |
| 15 Apu 2026 | 1 in Sente 25 | Vinton Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 14 Apu 2026 | 2 in egg ly'ennyonyi | Van Horne, Newhall, Belle Plaine Okutegeeza 8 kw'obutiti |
| 11 Jul 2025 | 0.88 in sente 5 | Urbana Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 17 Apu 2025 | 0.88 in sente 5 | Vinton Meml Airport Okutegeeza 1 kw'obutiti |
Olukalala lumu buli lunaku: omuzira omukulu ogwategeezebwa mu county olwo, ebifo, n'omuwendo gw'ebipimo.
Ennaku z'omuzira mu Benton County nga ziggulwa mu myaka
Ekiseera ky'omuzira kigwa ddi mu Benton County
Empewu z'obutiti ezikosa mu Benton County
249 ebipimo by'empewu eyakosa nga ttemba mu Benton County okuva 2006, ku nnaku 84. Empewu eyamaanyi ennyo eyapimibwa yali 145 mph ku 10 Agu 2020.
| Olunaku | Empewu eyasooka okupimibwa | Ekifo |
|---|---|---|
| 7 Agu 2026 | 65 mph, ekireebuddwa | Shellsburg, Cheney ebitegeezebya bya mpewo 2 |
| 20 Jul 2026 | 74 mph, ekipimiddwa | Shellsburg, Newhall, Vinton ebitegeezebya bya mpewo 3 |
| 17 Juu 2026 | 74 mph, ekipimiddwa | Van Horne, Blairstown, Atkins ebitegeezebya bya mpewo 3 |
| 11 Juu 2026 | 64 mph, ekireebuddwa | Garrison ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 15 Agu 2025 | 64 mph, ekipimiddwa | Shellsburg, Garrison, Vinton ebitegeezebya bya mpewo 5 |
| 29 Jul 2025 | 61 mph, ekipimiddwa | Van Horne ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 11 Jul 2025 | 71 mph, ekipimiddwa | Vinton, Newhall, Urbana ebitegeezebya bya mpewo 3 |
| 26 Juu 2025 | 60 mph, ekireebuddwa | Shellsburg ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 11 Juu 2025 | 75 mph, ekireebuddwa | Mt Auburn, Vinton Meml Airport, Keystone ebitegeezebya bya mpewo 5 |
| 14 Mar 2025 | 60 mph, ekipimiddwa | Newhall ekitegeezebya kya mpewo 1 |
Mpewo ey'obukodyo ey'amaanyi kitegeeza ng'empewo ey'amaanyi ennyo eya 58 mph oba okusinga, oba empewo eyasobola okutakasa. Empewo ezipimiddwa ziva ku bifo by'okupima obudde; ezireebuddwa ziva ku bawandiisi b'ebiwandiiko n'okunoonyereza kw'obutakasa.
Okusaba obuyambi bw’ekitondo ku ssanyu ly’ennyumba oba gaali?
Abatunda obuyambi babaasaba ennaku z’ekitondo. Ennaku ku lupu lino ze zaakwatira kaluba mu Benton County; kaluba kisobola okukuba mu ttaka limu n’ekasa lya kalala, bw’atyo lipoti si bwe bwo bujulizi bw’ekitondo ku awo we. Omukugu w’ennyumba oba omusoomooza w’obuyambi bw’ennyumba asobola okulaba ssanyu. Ennyingi za poliisi ziteeka ekiseera ekigere okusaba obuyambi — laba eyo yo.
Ebikwatibwako: NOAA NCEI Storm Events Database (ebiwalirwa ebyaggwaawo okutuuka 30 Juu 2026) ne National Weather Service Local Storm Reports (ebyasookerwako, okuva olwo).