Awaka › Missouri › Jackson County
Ebyafaayo by'omuzira gwa Jackson County, MO
374 ebipimo by'omuzira mu Jackson County okuva 2006 ku nnaku 108. Amayinja amakulu gaali ga 5.5 in ku 18 Seb 2010.
Ebibuga mu Jackson County
- Kansas City
Ennaku 110 z'obutiti - Independence
Ennaku 83 z'obutiti - Lee's Summit
Ennaku 65 z'obutiti - Blue Springs
Ennaku 78 z'obutiti - Raytown
Ennaku 91 z'obutiti - Grandview
Ennaku 72 z'obutiti - Grain Valley
Ennaku 64 z'obutiti - Oak Grove
Ennaku 51 z'obutiti - Greenwood
Ennaku 51 z'obutiti - Sugar Creek
Ennaku 92 z'obutiti - Buckner
Ennaku 54 z'obutiti
Omuzira ogwasembayo mu Jackson County
| Olunaku | Obunene bwa kaluba | Ekifo |
|---|---|---|
| 19 Agu 2026 | 1.75 in bbola ya golf | North Kansas City, Sugar Creek, Independence Okutegeeza 12 kw'obutiti |
| 15 Apu 2026 | 1 in Sente 25 | Independence, Fairmont Okutegeeza 2 kw'obutiti |
| 16 Seb 2025 | 1 in Sente 25 | Independence Mem Airport Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 11 Jul 2025 | 1 in Sente 25 | Oak Grove Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 19 Maa 2025 | 1.5 in bbola ya ping pong | Kansas City Okutegeeza 2 kw'obutiti |
| 2 Apu 2025 | 1 in Sente 25 | Fairmont Okutegeeza 1 kw'obutiti |
| 1 Apu 2025 | 1.25 in Sente 50 | Independence, Lees Summit Okutegeeza 2 kw'obutiti |
Olukalala lumu buli lunaku: omuzira omukulu ogwategeezebwa mu county olwo, ebifo, n'omuwendo gw'ebipimo.
Ennaku z'omuzira mu Jackson County nga ziggulwa mu myaka
Ekiseera ky'omuzira kigwa ddi mu Jackson County
Empewu z'obutiti ezikosa mu Jackson County
461 ebipimo by'empewu eyakosa nga ttemba mu Jackson County okuva 2006, ku nnaku 123. Empewu eyamaanyi ennyo eyapimibwa yali 83 mph ku 2 Maa 2008.
| Olunaku | Empewu eyasooka okupimibwa | Ekifo |
|---|---|---|
| 15 Seb 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Greenwood, Raytown, Buckner ebitegeezebya bya mpewo 8 |
| 6 Seb 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Grandview, Kansas City, Maywood ebitegeezebya bya mpewo 8 |
| 18 Agu 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Kansas City, Raytown ebitegeezebya bya mpewo 2 |
| 6 Agu 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Belton, Raymore, Lake Winnebago ebitegeezebya bya mpewo 16 |
| 31 Jul 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Independence, Kansas City ebitegeezebya bya mpewo 2 |
| 9 Jul 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Raytown, Kansas City, Grandview ebitegeezebya bya mpewo 13 |
| 18 Maa 2026 | 70 mph, ekireebuddwa | Kansas City ebitegeezebya bya mpewo 3 |
| 15 Apu 2026 | 70 mph, ekireebuddwa | Lone Jack Berry Airport, Kansas City, Lees Summit ebitegeezebya bya mpewo 3 |
| 18 Seb 2025 | 60 mph, ekireebuddwa | Cockrell, Grain Vly Airport, Oak Grove ebitegeezebya bya mpewo 5 |
| 19 Agu 2025 | 70 mph, ekireebuddwa | Kansas City ebitegeezebya bya mpewo 3 |
Mpewo ey'obukodyo ey'amaanyi kitegeeza ng'empewo ey'amaanyi ennyo eya 58 mph oba okusinga, oba empewo eyasobola okutakasa. Empewo ezipimiddwa ziva ku bifo by'okupima obudde; ezireebuddwa ziva ku bawandiisi b'ebiwandiiko n'okunoonyereza kw'obutakasa.
Okusaba obuyambi bw’ekitondo ku ssanyu ly’ennyumba oba gaali?
Abatunda obuyambi babaasaba ennaku z’ekitondo. Ennaku ku lupu lino ze zaakwatira kaluba mu Jackson County; kaluba kisobola okukuba mu ttaka limu n’ekasa lya kalala, bw’atyo lipoti si bwe bwo bujulizi bw’ekitondo ku awo we. Omukugu w’ennyumba oba omusoomooza w’obuyambi bw’ennyumba asobola okulaba ssanyu. Ennyingi za poliisi ziteeka ekiseera ekigere okusaba obuyambi — laba eyo yo.
Ebikwatibwako: NOAA NCEI Storm Events Database (ebiwalirwa ebyaggwaawo okutuuka 30 Juu 2026) ne National Weather Service Local Storm Reports (ebyasookerwako, okuva olwo).