Hoem › Kansas › Cheyenne County
Hagelgesjiedenis veur Cheyenne County, KS
270 hagelberichde in Cheyenne County sinds 2006 op 109 daag. De groetste steine maatte 4.25 in op Jul 7, 2016.
Recente hagel in Cheyenne County
| Datum | Hagelgrootte | Waar |
|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 0.88 in 5-centstuuk | Bird City 1 hagelrapport |
| Jul 9, 2026 | 1.00 in 25-cent munt | McDonald, Bird City 2 hagelrapporten |
| Oct 16, 2025 | 1.00 in 25-cent munt | St Francis, Wheeler 2 hagelrapporten |
| Sep 16, 2025 | 0.88 in 5-centstuuk | St Francis 1 hagelrapport |
| Sep 14, 2025 | 0.88 in 5-centstuuk | St Francis 2 hagelrapporten |
| Aug 10, 2025 | 1.00 in 25-cent munt | St Francis 1 hagelrapport |
| Aug 9, 2025 | 0.88 in 5-centstuuk | Bird City 1 hagelrapport |
| Aug 7, 2025 | 2.00 in kippe-ei | Bird City 3 hagelrapporten |
| May 18, 2025 | 2.00 in kippe-ei | St Francis Airport, Wheeler, St Francis 8 hagelrapporten |
| May 14, 2025 | 1.25 in 50-cent munt | St Francis, Bird City 2 hagelrapporten |
Ein regel per daag: de groetste hagel gemeld in de county daen daag, de plaotse en 't aantal berichde.
Hageldaag in Cheyenne County per jaor
Wanneer hagelseizoen piek in Cheyenne County
Schaduwrijke onweerswinden in Cheyenne County
208 rapporten van schadelijke onweerswind in Cheyenne County sinds 2006, op 103 dagen. De sterkste gemeten windvlaag was 81 mph op Jul 8, 2020.
| Datum | Sterkste windvlaag | Waar |
|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 69 mph, gemete | McDonald, Wheeler 6 windmeldinge |
| Aug 31, 2026 | 60 mph, gemete | Saint Francis, Bird City 2 windmeldinge |
| Jul 27, 2026 | sjaoje gemeld | Saint Francis 1 windmelding |
| Jul 8, 2026 | 66 mph, gemete | Saint Francis, McDonald 3 windmeldinge |
| Jun 20, 2026 | 66 mph, gemete | Bird City, St Francis 3 windmeldinge |
| Jun 9, 2026 | 58 mph, gesjat | St Francis Airport 1 windmelding |
| May 16, 2026 | 69 mph, gemete | Bird City, Wheeler 2 windmeldinge |
| Apr 11, 2026 | 76 mph, gemete | St Francis 2 windmeldinge |
| Sep 16, 2025 | 62 mph, gemete | St Francis 1 windmelding |
| Aug 29, 2025 | 60 mph, gemete | Bird City 1 windmelding |
Bij zwaere ónwaersjwindj betsjent dit windjstoeate van 58 mph of mieër, of windj dae sjaoje haet veroearzaak. Gemete windjstoeate kómme van waersjtaasjes; gesjatte van waarnemers en sjaoje-opnames.
Hagelsjaaj claim veur dak of auto?
Verzekeraars vraoge nao de sjtatum van de sjaaj. De datums op deze pagina zeen waan hagel gemeld woort biej Cheyenne County; hagel kan ein sjtraot raefe en de volgende misse, dus ein melding is gein bewies van sjaaj op eur adres. Ein gecertificeerd dakdekkerbedrief of eur verzekeringsexpert kan 't dak inspectere. Völle polisze hant ein tiedslimiet veur ein claim in te dene – check eur polis.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (final records through Jun 30, 2026) en National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, since then).