Hoem › Amerikaanse steje met de meiste hagel
Amerikaanse steje met de meiste hagel
Colorado Springs, CO haet hagel gehad op meer daag es enige angere Amerikaanse stad met 100.000 of meer inwoners: 134 daag sinds 2006, óngeveer 6.5 per jaor.
De 311 Amerikaanse steje met 100.000 of meer inwoners, gerank op 't aantal daag sinds 2006 met op z'n mins ein hagelbericht binne 10 mijl van 't centrum. De berichte kómme oet de NOAA Storm Events Database en de weerberichte van de National Weather Service; de ranglies weurt elke daag bijgewèrk.
| Rang | Stad | Hageldagen | Per jaor | Grootste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs, CO | 134 | 6.5 | 4.00 in grapefruit |
| 2 | Oklahoma City, OK | 130 | 6.3 | 4.60 in |
| 3 | Amarillo, TX | 125 | 6.0 | 2.75 in honkbal |
| 4 | Centennial, CO | 124 | 6.0 | 3.00 in theekop |
| 5 | Wichita, KS | 116 | 5.6 | 7.75 in |
| 6 | Kansas City, KS | 113 | 5.4 | 3.00 in theekop |
| 7 | Kansas City, MO | 110 | 5.3 | 2.75 in honkbal |
| 8 | Broken Arrow, OK | 103 | 5.0 | 3.00 in theekop |
| 9 | Norman, OK | 102 | 4.9 | 4.60 in |
| 10 | Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 in |
| 11 | Denver, CO | 99 | 4.8 | 3.00 in theekop |
| 12 | Springfield, MO | 97 | 4.7 | 3.00 in theekop |
| 13 | Overland Park, KS | 94 | 4.5 | 2.75 in honkbal |
| 14 | Aurora, CO | 89 | 4.3 | 2.75 in honkbal |
| 15 | Lewisville, TX | 88 | 4.2 | 4.25 in |
| 15 | Tulsa, OK | 88 | 4.2 | 4.25 in |
| 17 | Lakewood, CO | 87 | 4.2 | 3.00 in theekop |
| 18 | Frisco, TX | 86 | 4.1 | 4.50 in softbal |
| 19 | Olathe, KS | 85 | 4.1 | 2.85 in |
| 20 | Fort Worth, TX | 84 | 4.0 | 3.00 in theekop |
| 20 | Richardson, TX | 84 | 4.0 | 3.25 in |
| 20 | Omaha, NE | 84 | 4.0 | 4.50 in softbal |
| 23 | Independence, MO | 83 | 4.0 | 5.50 in |
| 24 | Arvada, CO | 81 | 3.9 | 3.00 in theekop |
| 24 | Plano, TX | 81 | 3.9 | 5.25 in |
| 26 | Lincoln, NE | 80 | 3.9 | 5.00 in |
| 26 | Saint Paul, MN | 80 | 3.9 | 3.10 in |
| 26 | Minneapolis, MN | 80 | 3.9 | 3.00 in theekop |
| 29 | Peoria, IL | 79 | 3.8 | 3.00 in theekop |
| 30 | Shreveport, LA | 78 | 3.8 | 4.00 in grapefruit |
| 31 | Grand Prairie, TX | 77 | 3.7 | 4.25 in |
| 31 | Carrollton, TX | 77 | 3.7 | 4.25 in |
| 33 | Denton, TX | 76 | 3.7 | 4.25 in |
| 34 | Arlington, TX | 75 | 3.6 | 3.25 in |
| 34 | Lubbock, TX | 75 | 3.6 | 4.50 in softbal |
| 34 | St. Louis, MO | 75 | 3.6 | 4.50 in softbal |
| 37 | Garland, TX | 74 | 3.6 | 5.25 in |
| 37 | Little Rock, AR | 74 | 3.6 | 2.75 in honkbal |
| 39 | Topeka, KS | 73 | 3.5 | 5.25 in |
| 39 | Naperville, IL | 73 | 3.5 | 4.80 in |
| 41 | Abilene, TX | 71 | 3.4 | 4.50 in softbal |
| 42 | Westminster, CO | 70 | 3.4 | 3.00 in theekop |
| 42 | Indianapolis, IN | 70 | 3.4 | 2.50 in tennisbal |
| 42 | Springfield, IL | 70 | 3.4 | 3.25 in |
| 45 | Thornton, CO | 69 | 3.3 | 2.75 in honkbal |
| 45 | Jackson, MS | 69 | 3.3 | 2.75 in honkbal |
| 47 | Roanoke, VA | 68 | 3.3 | 2.00 in kippe-ei |
| 47 | North Charleston, SC | 68 | 3.3 | 2.50 in tennisbal |
| 49 | Joliet, IL | 66 | 3.2 | 3.00 in theekop |
| 50 | McKinney, TX | 64 | 3.1 | 4.50 in softbal |
| 50 | Davenport, IA | 64 | 3.1 | 4.00 in grapefruit |
| 52 | Midland, TX | 63 | 3.0 | 4.00 in grapefruit |
| 52 | Pueblo, CO | 63 | 3.0 | 3.00 in theekop |
| 52 | Wichita Falls, TX | 63 | 3.0 | 3.00 in theekop |
| 52 | Columbus, OH | 63 | 3.0 | 2.00 in kippe-ei |
| 56 | Irving, TX | 62 | 3.0 | 4.25 in |
| 56 | Akron, OH | 62 | 3.0 | 4.25 in |
| 56 | Cincinnati, OH | 62 | 3.0 | 2.00 in kippe-ei |
| 59 | Cary, NC | 61 | 2.9 | 2.00 in kippe-ei |
| 59 | Nashville, TN | 61 | 2.9 | 2.50 in tennisbal |
| 59 | Dayton, OH | 61 | 2.9 | 3.00 in theekop |
| 62 | Odessa, TX | 60 | 2.9 | 5.00 in |
| 63 | Huntsville, AL | 58 | 2.8 | 3.00 in theekop |
| 63 | Davie, FL | 58 | 2.8 | 1.75 in golfbal |
| 65 | Madison, WI | 57 | 2.7 | 4.00 in grapefruit |
| 65 | Sioux Falls, SD | 57 | 2.7 | 3.50 in |
| 65 | Columbia, SC | 57 | 2.7 | 2.00 in kippe-ei |
| 65 | Charlotte, NC | 57 | 2.7 | 2.00 in kippe-ei |
| 69 | Fort Collins, CO | 56 | 2.7 | 2.75 in honkbal |
| 69 | Round Rock, TX | 56 | 2.7 | 4.00 in grapefruit |
| 69 | Dallas, TX | 56 | 2.7 | 4.25 in |
| 69 | Tyler, TX | 56 | 2.7 | 2.75 in honkbal |
| 73 | Cedar Rapids, IA | 55 | 2.6 | 2.75 in honkbal |
| 73 | Miramar, FL | 55 | 2.6 | 1.75 in golfbal |
| 75 | Greeley, CO | 54 | 2.6 | 2.50 in tennisbal |
| 75 | Aurora, IL | 54 | 2.6 | 3.00 in theekop |
| 75 | Elgin, IL | 54 | 2.6 | 2.00 in kippe-ei |
| 78 | Mesquite, TX | 53 | 2.6 | 4.00 in grapefruit |
| 78 | Rockford, IL | 53 | 2.6 | 3.00 in theekop |
| 78 | Pittsburgh, PA | 53 | 2.6 | 1.75 in golfbal |
| 78 | Rochester, MN | 53 | 2.6 | 1.75 in golfbal |
| 78 | Pembroke Pines, FL | 53 | 2.6 | 1.75 in golfbal |
| 83 | Charleston, SC | 52 | 2.5 | 2.75 in honkbal |
| 83 | Miami Gardens, FL | 52 | 2.5 | 1.75 in golfbal |
| 85 | Columbia, MO | 51 | 2.5 | 3.00 in theekop |
| 85 | Austin, TX | 51 | 2.5 | 4.00 in grapefruit |
| 85 | Evansville, IN | 51 | 2.5 | 2.00 in kippe-ei |
| 85 | Springfield, MA | 51 | 2.5 | 3.00 in theekop |
| 89 | Boulder, CO | 50 | 2.4 | 3.00 in theekop |
| 90 | Birmingham, AL | 49 | 2.4 | 2.75 in honkbal |
| 90 | Orlando, FL | 49 | 2.4 | 2.00 in kippe-ei |
| 92 | Louisville, KY | 48 | 2.3 | 2.00 in kippe-ei |
| 92 | San Antonio, TX | 48 | 2.3 | 4.50 in softbal |
| 92 | Raleigh, NC | 48 | 2.3 | 2.00 in kippe-ei |
| 92 | Milwaukee, WI | 48 | 2.3 | 2.00 in kippe-ei |
| 92 | Toledo, OH | 48 | 2.3 | 2.50 in tennisbal |
| 97 | Murfreesboro, TN | 47 | 2.3 | 2.75 in honkbal |
| 97 | Sandy Springs, GA | 47 | 2.3 | 1.75 in golfbal |
| 97 | Sterling Heights, MI | 47 | 2.3 | 2.25 in |
| 97 | Jacksonville, FL | 47 | 2.3 | 1.75 in golfbal |
Ein dag telt ein keer, ongeacht wieväöl rapporte d’r bein hawwe. Hagel wurt allein geteld wo emes ’t gemeld haet — stormwaarnemers en ’t publiek melde mie hagel bie steden en waeg — dus de rangorde vergliekt hoe vaak hagel gemeld wurt, neet precies hoe vaak ’t viel. De NOAA-database neemt hagel van 3/4 inch en groter op, dus daag mit allein kleine hagel wurt neet geteld. Steden zeen Census Bureau-plaotse — ingelijfde steden, dörpe en census-designated places — dus New York City telt als ein stad en townships wurt neet gerank.
Kleiner steden mit de mie hagel
De top 50 van 1,399 Amerikaanse steden mit 25.000 tot 100.000 inwoners.
| Rang | Stad | Hageldagen | Per jaor | Grootste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid City, SD | 177 | 8.5 | 4.25 in |
| 2 | Moore, OK | 126 | 6.1 | 4.60 in |
| 3 | Security-Widefield, CO | 112 | 5.4 | 4.00 in grapefruit |
| 4 | Midwest City, OK | 107 | 5.2 | 4.60 in |
| 5 | Cheyenne, WY | 101 | 4.9 | 4.25 in |
| 5 | Parker, CO | 101 | 4.9 | 3.00 in theekop |
| 5 | Urbandale, IA | 101 | 4.9 | 3.25 in |
| 5 | West Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 in |
| 9 | North Richland Hills, TX | 99 | 4.8 | 4.25 in |
| 10 | Haltom City, TX | 97 | 4.7 | 3.00 in theekop |
| 10 | Keller, TX | 97 | 4.7 | 4.50 in softbal |
| 10 | Gladstone, MO | 97 | 4.7 | 2.75 in honkbal |
| 13 | Englewood, CO | 96 | 4.6 | 3.00 in theekop |
| 14 | Yukon, OK | 94 | 4.5 | 4.25 in |
| 15 | Lenexa, KS | 92 | 4.4 | 3.50 in |
| 15 | Maryland Heights, MO | 92 | 4.4 | 4.00 in grapefruit |
| 17 | Bedford, TX | 91 | 4.4 | 4.25 in |
| 17 | Flower Mound, TX | 91 | 4.4 | 4.25 in |
| 17 | Shawnee, KS | 91 | 4.4 | 3.50 in |
| 17 | Raytown, MO | 91 | 4.4 | 5.50 in |
| 21 | Hurst, TX | 90 | 4.3 | 3.25 in |
| 21 | Littleton, CO | 90 | 4.3 | 3.00 in theekop |
| 21 | Kirkwood, MO | 90 | 4.3 | 4.50 in softbal |
| 24 | Commerce City, CO | 89 | 4.3 | 2.75 in honkbal |
| 24 | University City, MO | 89 | 4.3 | 4.50 in softbal |
| 26 | Little Elm, TX | 88 | 4.2 | 4.25 in |
| 26 | The Colony, TX | 88 | 4.2 | 3.50 in |
| 28 | Euless, TX | 87 | 4.2 | 4.25 in |
| 28 | Southlake, TX | 87 | 4.2 | 4.25 in |
| 28 | Saint Charles, MO | 87 | 4.2 | 4.00 in grapefruit |
| 31 | Colleyville, TX | 86 | 4.1 | 4.25 in |
| 31 | Grapevine, TX | 86 | 4.1 | 4.25 in |
| 31 | Wheat Ridge, CO | 86 | 4.1 | 3.00 in theekop |
| 34 | Highlands Ranch, CO | 85 | 4.1 | 3.00 in theekop |
| 34 | Chesterfield, MO | 85 | 4.1 | 4.00 in grapefruit |
| 34 | Mauldin, SC | 85 | 4.1 | 3.00 in theekop |
| 34 | Richfield, MN | 85 | 4.1 | 3.00 in theekop |
| 38 | Owasso, OK | 84 | 4.0 | 4.25 in |
| 39 | Bellevue, NE | 82 | 3.9 | 4.50 in softbal |
| 39 | Edmond, OK | 82 | 3.9 | 3.00 in theekop |
| 39 | Mehlville, MO | 82 | 3.9 | 4.50 in softbal |
| 39 | Burnsville, MN | 82 | 3.9 | 2.20 in |
| 43 | Allen, TX | 81 | 3.9 | 5.25 in |
| 43 | Joplin, MO | 81 | 3.9 | 4.25 in |
| 43 | Greer, SC | 81 | 3.9 | 3.00 in theekop |
| 46 | Leawood, KS | 80 | 3.9 | 2.75 in honkbal |
| 46 | Ankeny, IA | 80 | 3.9 | 3.25 in |
| 48 | Dodge City, KS | 79 | 3.8 | 5.00 in |
| 48 | Coppell, TX | 79 | 3.8 | 4.25 in |
| 48 | East Saint Louis, IL | 79 | 3.8 | 4.50 in softbal |
Groate steden mit de minste hagel
Hageldaag binnen 10 mijl sinds 2006, minste eers: Anchorage, AK (0), Antioch, CA (0), Carlsbad, CA (0), Elk Grove, CA (0), Fontana, CA (0), Fremont, CA (0), Inglewood, CA (0), Kent, WA (0), Long Beach, CA (0), Modesto, CA (0), Oceanside, CA (0), Ontario, CA (0), Oxnard, CA (0), Rancho Cucamonga, CA (0), Renton, WA (0), Rialto, CA (0), Riverside, CA (0), Santa Maria, CA (0), Seattle, WA (0), Tacoma, WA (0).