Ebandeli › Kansas › Cheyenne County
Lisolo ya mabwaka na Cheyenne County, KS
Boponisi 270 ya mabwaka na Cheyenne County banda 2006 na mikolo 109. Mabwaka minene koleka ezalaki 4,25 in na 7 yul 2016.
Mabwaka ya sika na Cheyenne County
| Mokolo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| 31 agt 2026 | 0,88 in monnaie ya 5 centimes | Bird City 1 lisolo ya mbula |
| 9 yul 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | McDonald, Bird City 2 bisolo ya mbula |
| 16 ɔtb 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | St Francis, Wheeler 2 bisolo ya mbula |
| 16 stb 2025 | 0,88 in monnaie ya 5 centimes | St Francis 1 lisolo ya mbula |
| 14 stb 2025 | 0,88 in monnaie ya 5 centimes | St Francis 2 bisolo ya mbula |
| 10 agt 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | St Francis 1 lisolo ya mbula |
| 9 agt 2025 | 0,88 in monnaie ya 5 centimes | Bird City 1 lisolo ya mbula |
| 7 agt 2025 | 2 in zoe ya poule | Bird City 3 bisolo ya mbula |
| 18 mai 2025 | 2 in zoe ya poule | St Francis Airport, Wheeler, St Francis 8 bisolo ya mbula |
| 14 mai 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | St Francis, Bird City 2 bisolo ya mbula |
Molongo moko na mokolo: mabwaka minene koleka oyo baponaki na county yango, bisika mpe motángo ya boponisi.
Mikolo ya mabwaka na Cheyenne County na mbula
Ntango mabwaka ekómaka mingi na Cheyenne County
Mopepe makasi ya mbula na County ya Cheyenne
208 bisolo ya mopepe makasi ya mbula na County ya Cheyenne banda 2006, na mikolo 103. Mopepe makasi koleka eyebanaki na 81 mph na 8 yul 2020.
| Mokolo | Mopepe makasi koleka | Esika |
|---|---|---|
| 18 stb 2026 | 69 mph, etali | McDonald, Wheeler makomi 6 ya mopeli |
| 31 agt 2026 | 60 mph, etali | Saint Francis, Bird City makomi 2 ya mopeli |
| 27 yul 2026 | bobebi ekomeli | Saint Francis mokomi 1 ya mopeli |
| 8 yul 2026 | 66 mph, etali | Saint Francis, McDonald makomi 3 ya mopeli |
| 20 yun 2026 | 66 mph, etali | Bird City, St Francis makomi 3 ya mopeli |
| 9 yun 2026 | 58 mph, kokanisa | St Francis Airport mokomi 1 ya mopeli |
| 16 mai 2026 | 69 mph, etali | Bird City, Wheeler makomi 2 ya mopeli |
| 11 apl 2026 | 76 mph, etali | St Francis makomi 2 ya mopeli |
| 16 stb 2025 | 62 mph, etali | St Francis mokomi 1 ya mopeli |
| 29 agt 2025 | 60 mph, etali | Bird City mokomi 1 ya mopeli |
Mopeli makasi ya ntango ya mbula elingi koloba mopeli ya 58 mph to koleka, to mopeli oyo ebimisaki bobebi. Mopeli etali na bapasola ya mpeko; kokanisa na bato bakotali mpe na botali ya bobebi.
Okosala dossier ya grêle na roofo to na kalesi?
Bato ya assurance bapusi yo na mokolo ya bobomi. Mikolo oyo ezali awa ezali ntango grêle ekomamaki pene na Cheyenne County; grêle ekoki kobeta esika moko mpe kotika esika mosusu, kosala ete rapport ezali preuve te ya bobomi na adresse na yo. Mokonzi ya roofo to agent ya assurance na yo akoki kotala roofo. Mikanda mingi ya assurance ezali na ntango ya kokoka dossier — talá moko na yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makomi ya nsuka tii 30 yun 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntango, banda wana).