Ebandeli › Nebraska › Holt County
Lisolo ya mabwaka na Holt County, NE
Boponisi 311 ya mabwaka na Holt County banda 2006 na mikolo 125. Mabwaka minene koleka ezalaki 4 in (pamplemousse) na 26 agt 2024.
Bingumba na Holt County
Mabwaka ya sika na Holt County
| Mokolo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| 7 stb 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Butte 1 lisolo ya mbula |
| 1 stb 2026 | 1,75 in balon ya golf | Butte, Ewing, Stuart 7 bisolo ya mbula |
| 21 agt 2026 | 0,7 in | Stuart 1 lisolo ya mbula |
| 17 agt 2026 | 1,5 in balon ya ping-pong | Chambers, Inman, Amelia 4 bisolo ya mbula |
| 4 yul 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Amelia 1 lisolo ya mbula |
| 28 yul 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Stuart 1 lisolo ya mbula |
| 28 apl 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Chambers 1 lisolo ya mbula |
Molongo moko na mokolo: mabwaka minene koleka oyo baponaki na county yango, bisika mpe motángo ya boponisi.
Mikolo ya mabwaka na Holt County na mbula
Ntango mabwaka ekómaka mingi na Holt County
Mopepe makasi ya mbula na County ya Holt
138 bisolo ya mopepe makasi ya mbula na County ya Holt banda 2006, na mikolo 71. Mopepe makasi koleka eyebanaki na 87 mph na 12 mai 2022.
| Mokolo | Mopepe makasi koleka | Esika |
|---|---|---|
| 5 stb 2026 | 60 mph, etali | Oneill mokomi 1 ya mopeli |
| 19 agt 2026 | 60 mph, kokanisa | Chambers makomi 2 ya mopeli |
| 12 agt 2026 | 62 mph, etali | Stuart mokomi 1 ya mopeli |
| 30 yul 2026 | 60 mph, etali | Stuart mokomi 1 ya mopeli |
| 2 yul 2026 | 64 mph, etali | Page mokomi 1 ya mopeli |
| 1 yul 2026 | 54 mph, etali | Stuart, Atkinson makomi 2 ya mopeli |
| 9 yun 2026 | 79 mph, etali | Atkinson makomi 2 ya mopeli |
| 13 agt 2025 | 64 mph, etali | Stuart mokomi 1 ya mopeli |
| 22 yun 2025 | 81 mph, kokanisa | Amelia, O Neill Airport makomi 2 ya mopeli |
| 18 agt 2024 | 60 mph, kokanisa | Ewing mokomi 1 ya mopeli |
Mopeli makasi ya ntango ya mbula elingi koloba mopeli ya 58 mph to koleka, to mopeli oyo ebimisaki bobebi. Mopeli etali na bapasola ya mpeko; kokanisa na bato bakotali mpe na botali ya bobebi.
Okosala dossier ya grêle na roofo to na kalesi?
Bato ya assurance bapusi yo na mokolo ya bobomi. Mikolo oyo ezali awa ezali ntango grêle ekomamaki pene na Holt County; grêle ekoki kobeta esika moko mpe kotika esika mosusu, kosala ete rapport ezali preuve te ya bobomi na adresse na yo. Mokonzi ya roofo to agent ya assurance na yo akoki kotala roofo. Mikanda mingi ya assurance ezali na ntango ya kokoka dossier — talá moko na yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makomi ya nsuka tii 30 yun 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntango, banda wana).