Ebandeli › North Dakota › Grant County
Lisolo ya mabwaka na Grant County, ND
Boponisi 130 ya mabwaka na Grant County banda 2006 na mikolo 75. Mabwaka minene koleka ezalaki 4,25 in na 14 yul 2010.
Mabwaka ya sika na Grant County
| Mokolo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| 19 yul 2026 | 1,5 in balon ya ping-pong | Heart Butte Dam 1 lisolo ya mbula |
| 9 yul 2026 | 1,75 in balon ya golf | New Leipzig 1 lisolo ya mbula |
| 12 stb 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Brisbane 1 lisolo ya mbula |
| 9 yul 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | New Leipzig 1 lisolo ya mbula |
| 19 yun 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Brisbane, New Leipzig 3 bisolo ya mbula |
Molongo moko na mokolo: mabwaka minene koleka oyo baponaki na county yango, bisika mpe motángo ya boponisi.
Mikolo ya mabwaka na Grant County na mbula
Ntango mabwaka ekómaka mingi na Grant County
Mopepe makasi ya mbula na County ya Grant
59 bisolo ya mopepe makasi ya mbula na County ya Grant banda 2006, na mikolo 40. Mopepe makasi koleka eyebanaki na 94 mph na 20 yun 2025.
| Mokolo | Mopepe makasi koleka | Esika |
|---|---|---|
| 30 agt 2026 | 62 mph, etali | Lark, New Leipzig, Leith makomi 3 ya mopeli |
| 30 yul 2026 | 56 mph, etali | New Leipzig mokomi 1 ya mopeli |
| 7 yun 2026 | 63 mph, etali | New Leipzig mokomi 1 ya mopeli |
| 7 agt 2025 | 60 mph, etali | New Leipzig mokomi 1 ya mopeli |
| 20 yun 2025 | 100 mph, kokanisa | Elgin Muni Airport, New Leipzig, Elgin makomi 7 ya mopeli |
| 16 yun 2025 | 64 mph, etali | Leith mokomi 1 ya mopeli |
| 11 mai 2025 | 61 mph, etali | New Leipzig makomi 2 ya mopeli |
| 29 yul 2024 | 60 mph, kokanisa | Brisbane mokomi 1 ya mopeli |
| 27 yul 2024 | 71 mph, etali | Lark makomi 2 ya mopeli |
| 4 stb 2023 | 75 mph, kokanisa | Carson, Lark, Heil makomi 3 ya mopeli |
Mopeli makasi ya ntango ya mbula elingi koloba mopeli ya 58 mph to koleka, to mopeli oyo ebimisaki bobebi. Mopeli etali na bapasola ya mpeko; kokanisa na bato bakotali mpe na botali ya bobebi.
Okosala dossier ya grêle na roofo to na kalesi?
Bato ya assurance bapusi yo na mokolo ya bobomi. Mikolo oyo ezali awa ezali ntango grêle ekomamaki pene na Grant County; grêle ekoki kobeta esika moko mpe kotika esika mosusu, kosala ete rapport ezali preuve te ya bobomi na adresse na yo. Mokonzi ya roofo to agent ya assurance na yo akoki kotala roofo. Mikanda mingi ya assurance ezali na ntango ya kokoka dossier — talá moko na yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makomi ya nsuka tii 30 yun 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntango, banda wana).