Ebandeli › Oklahoma › Noble County
Lisolo ya mabwaka na Noble County, OK
Boponisi 65 ya mabwaka na Noble County banda 2006 na mikolo 40. Mabwaka minene koleka ezalaki 4,75 in na 10 mai 2010.
Bingumba na Noble County
Mabwaka ya sika na Noble County
| Mokolo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| 26 yun 2026 | 0,75 in monnaie ya 1 centime | Morrison 1 lisolo ya mbula |
| 18 yun 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Billings 1 lisolo ya mbula |
| 23 apl 2026 | 1,75 in balon ya golf | Lucien, Morrison 3 bisolo ya mbula |
| 19 nvb 2025 | 3,75 in | Morrison 1 lisolo ya mbula |
| 20 stb 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Billings 1 lisolo ya mbula |
| 19 mai 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Sumner, Morrison 2 bisolo ya mbula |
| 29 apl 2025 | 0,75 in monnaie ya 1 centime | Morrison 1 lisolo ya mbula |
| 19 apl 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Morrison 1 lisolo ya mbula |
| 29 msi 2025 | 0,75 in monnaie ya 1 centime | Ceres 1 lisolo ya mbula |
Molongo moko na mokolo: mabwaka minene koleka oyo baponaki na county yango, bisika mpe motángo ya boponisi.
Mikolo ya mabwaka na Noble County na mbula
Ntango mabwaka ekómaka mingi na Noble County
Mopepe makasi ya mbula na County ya Noble
73 bisolo ya mopepe makasi ya mbula na County ya Noble banda 2006, na mikolo 49. Mopepe makasi koleka eyebanaki na 99 mph na 17 nvb 2015.
| Mokolo | Mopepe makasi koleka | Esika |
|---|---|---|
| 4 yul 2026 | 60 mph, etali | Ceres mokomi 1 ya mopeli |
| 26 yun 2026 | 64 mph, kokanisa | Perry mokomi 1 ya mopeli |
| 17 yun 2025 | 64 mph, kokanisa | Perry mokomi 1 ya mopeli |
| 6 yun 2025 | 72 mph, etali | Marland mokomi 1 ya mopeli |
| 24 mai 2025 | 63 mph, etali | Sumner mokomi 1 ya mopeli |
| 25 yun 2024 | 90 mph, kokanisa | Perry, Red Rock makomi 5 ya mopeli |
| 6 mai 2024 | 70 mph, kokanisa | Lucien, Perry makomi 2 ya mopeli |
| 26 fbl 2023 | 59 mph, etali | Sumner mokomi 1 ya mopeli |
| 10 yun 2022 | 68 mph, etali | Sumner, Perry makomi 2 ya mopeli |
| 6 yun 2022 | 60 mph, etali | Sumner mokomi 1 ya mopeli |
Mopeli makasi ya ntango ya mbula elingi koloba mopeli ya 58 mph to koleka, to mopeli oyo ebimisaki bobebi. Mopeli etali na bapasola ya mpeko; kokanisa na bato bakotali mpe na botali ya bobebi.
Okosala dossier ya grêle na roofo to na kalesi?
Bato ya assurance bapusi yo na mokolo ya bobomi. Mikolo oyo ezali awa ezali ntango grêle ekomamaki pene na Noble County; grêle ekoki kobeta esika moko mpe kotika esika mosusu, kosala ete rapport ezali preuve te ya bobomi na adresse na yo. Mokonzi ya roofo to agent ya assurance na yo akoki kotala roofo. Mikanda mingi ya assurance ezali na ntango ya kokoka dossier — talá moko na yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makomi ya nsuka tii 30 yun 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntango, banda wana).