Ebandeli › Texas › Bosque County
Lisolo ya mabwaka na Bosque County, TX
Boponisi 94 ya mabwaka na Bosque County banda 2006 na mikolo 51. Mabwaka minene koleka ezalaki 2,76 in na 16 mai 2025.
Bingumba na Bosque County
Mabwaka ya sika na Bosque County
| Mokolo | Bonene ya mbula | Esika |
|---|---|---|
| 28 apl 2026 | 1,5 in balon ya ping-pong | Walnut Spgs, Smiths Bend 2 bisolo ya mbula |
| 18 apl 2026 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Clifton 1 lisolo ya mbula |
| 16 mai 2025 | 2,76 in | Morgan, Meridian, Cranfills Gap 4 bisolo ya mbula |
| 1 mai 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Iredell 1 lisolo ya mbula |
| 30 apl 2025 | 1,25 in Mbongo ya 50-cent | Clifton 1 lisolo ya mbula |
| 29 msi 2025 | 1 in Mbongo ya 25-cent | Meridian 1 lisolo ya mbula |
| 24 dsb 2024 | 0,88 in monnaie ya 5 centimes | Clifton Muni Airport 1 lisolo ya mbula |
Molongo moko na mokolo: mabwaka minene koleka oyo baponaki na county yango, bisika mpe motángo ya boponisi.
Mikolo ya mabwaka na Bosque County na mbula
Ntango mabwaka ekómaka mingi na Bosque County
Mopepe makasi ya mbula na County ya Bosque
40 bisolo ya mopepe makasi ya mbula na County ya Bosque banda 2006, na mikolo 28.
| Mokolo | Mopepe makasi koleka | Esika |
|---|---|---|
| 27 agt 2023 | 55 mph, kokanisa | Cranfills Gap mokomi 1 ya mopeli |
| 6 mai 2023 | 64 mph, kokanisa | Walnut Spgs mokomi 1 ya mopeli |
| 17 agt 2022 | 75 mph, kokanisa | Meridian mokomi 1 ya mopeli |
| 7 yul 2018 | 58 mph, kokanisa | Clifton mokomi 1 ya mopeli |
| 10 apl 2017 | 58 mph, kokanisa | Coyote mokomi 1 ya mopeli |
| 29 msi 2017 | 64 mph, kokanisa | Lakeside Vlg, Meridian, Womack makomi 3 ya mopeli |
| 10 mai 2016 | 60 mph, kokanisa | Norse, Laguna Park makomi 2 ya mopeli |
| 23 mai 2015 | 60 mph, kokanisa | Lakeside Vlg mokomi 1 ya mopeli |
| 10 mai 2015 | 70 mph, kokanisa | Laguna Park, Clifton Muni Airport, Norse makomi 3 ya mopeli |
| 26 apl 2015 | 70 mph, kokanisa | Brazos Pt mokomi 1 ya mopeli |
Mopeli makasi ya ntango ya mbula elingi koloba mopeli ya 58 mph to koleka, to mopeli oyo ebimisaki bobebi. Mopeli etali na bapasola ya mpeko; kokanisa na bato bakotali mpe na botali ya bobebi.
Okosala dossier ya grêle na roofo to na kalesi?
Bato ya assurance bapusi yo na mokolo ya bobomi. Mikolo oyo ezali awa ezali ntango grêle ekomamaki pene na Bosque County; grêle ekoki kobeta esika moko mpe kotika esika mosusu, kosala ete rapport ezali preuve te ya bobomi na adresse na yo. Mokonzi ya roofo to agent ya assurance na yo akoki kotala roofo. Mikanda mingi ya assurance ezali na ntango ya kokoka dossier — talá moko na yo.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (makomi ya nsuka tii 30 yun 2026) mpe National Weather Service Local Storm Reports (ya ntango, banda wana).