Pradžia › Kansasas › Rawlins apskritis
Sniego krušos istorija Rawlins apskrityje, KS
274 sniego krušos pranešimų Rawlins apskrityje nuo 2006 m. per 136 dienų. Didžiausių krušos grūdų skersmuo siekė 4 col. (greipfrutas) 2023-08-07 d.
Naujausia kruša Rawlins apskrityje
| Data | Krušos dydis | Vieta |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1,75 col. golfo kamuoliukas | Ludell, Herndon 2 krušos ataskaitos |
| 2026-07-09 | 1 col. 25 centų moneta | McDonald 2 krušos ataskaitos |
| 2026-06-20 | 1,75 col. golfo kamuoliukas | Ludell, Achilles, Atwood Muni Airport 3 krušos ataskaitos |
| 2025-09-16 | 1,75 col. golfo kamuoliukas | Atwood, Ludell, Herndon 3 krušos ataskaitos |
| 2025-08-09 | 1 col. 25 centų moneta | Atwood, Blakeman 2 krušos ataskaitos |
| 2025-08-02 | 1 col. 25 centų moneta | Ludell 1 krušos ataskaita |
| 2025-07-29 | 0,8 col. | Blakeman 1 krušos ataskaita |
| 2025-07-23 | 0,88 col. 5 centų moneta | Atwood 1 krušos ataskaita |
| 2025-07-19 | 0,88 col. 5 centų moneta | Mc Donald 1 krušos ataskaita |
| 2025-07-10 | 0,75 col. 1 cento moneta | Mc Donald 1 krušos ataskaita |
| 2025-07-08 | 0,88 col. 5 centų moneta | Atwood, Blakeman 2 krušos ataskaitos |
| 2025-07-06 | 1 col. 25 centų moneta | Blakeman, Atwood Muni Airport, Atwood 3 krušos ataskaitos |
| 2025-06-17 | 0,88 col. 5 centų moneta | Atwood 1 krušos ataskaita |
| 2025-06-16 | 1 col. 25 centų moneta | Mc Donald 1 krušos ataskaita |
Viena eilutė per dieną: didžiausia kruša, užregistruota apskrityje tą dieną, vietovės ir pranešimų skaičius.
Krušos dienos Rawlins apskrityje pagal metus
Kada Rawlins apskrityje prasideda krušos sezonas
Galingi perkūnijos vėjai Rawlins apskrityje
190 galingo perkūnijos vėjo atvejų Rawlins apskrityje nuo 2006 m., 101 dienomis. Stipriausias užfiksuotas vėjo gūsis – 100 mph 2023-07-26.
| Data | Stipriausias gūsis | Vieta |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 55 mph, išmatuota | Atwood 1 vėjo pranešimas |
| 2026-08-20 | 80 mph, įvertinta | Ludell, Herndon 5 vėjo pranešimai |
| 2026-07-27 | 50 mph, išmatuota | Ludell 1 vėjo pranešimas |
| 2026-06-20 | 89 mph, išmatuota | Atwood, Atwood Muni Airport 2 vėjo pranešimai |
| 2026-06-09 | 58 mph, įvertinta | Beardsley 1 vėjo pranešimas |
| 2025-09-16 | 49 mph, įvertinta | Blakeman 1 vėjo pranešimas |
| 2025-08-07 | 69 mph, išmatuota | Ludell, Beardsley, Atwood Muni Airport 3 vėjo pranešimai |
| 2025-08-02 | 60 mph, įvertinta | Ludell 1 vėjo pranešimas |
| 2025-07-29 | 55 mph, įvertinta | Atwood 1 vėjo pranešimas |
| 2025-07-12 | 58 mph, įvertinta | Blakeman 1 vėjo pranešimas |
Stiprus perkūnijos vėjas reiškia gūsius nuo 58 mph arba daugiau, arba vėją, padariusį nuostolių. Išmatuoti gūsių duomenys gaunami iš meteorologinių stočių; įvertinti – iš stebėtojų ir nuostolių tyrimų.
Ar teikiate draudimo išmoką dėl krušos?
Draudikai prašo nuostolio datos. Šiame puslapyje pateiktos datos rodo, kada kruša buvo užregistruota netoli Rawlins apskritis; kruša gali palikti vieną gatvę ir apeiti kitą, todėl įrašas nėra įrodymas apie žalą jūsų adresu. Licencijuotas stogdengys arba jūsų draudimo vertintojas gali apžiūrėti stogą. Daugelyje draudimo polisų nustatytas terminas išmokai pateikti – pasitikrinkite savo.
Duomenys: NOAA NCEI audrų įvykių duomenų bazė (galutiniai įrašai iki 2026-06-30) ir Nacionalinės meteorologijos tarnybos vietinių audrų ataskaitos (išankstinės, nuo tada).