Pradžia › Minesota › Wright apskritis
Sniego krušos istorija Wright apskrityje, MN
232 sniego krušos pranešimų Wright apskrityje nuo 2006 m. per 80 dienų. Didžiausių krušos grūdų skersmuo siekė 4 col. (greipfrutas) 2019-08-05 d.
Miestai Wright apskrityje
- Saint Michael
55 krušos dienos - Buffalo
52 krušos dienos - Otsego
49 krušos dienos - Monticello
49 krušos dienos - Albertville
53 krušos dienos - Delano
48 krušos dienos - Rockford
50 krušos dienos - Annandale
32 krušos dienos - Hanover
42 krušos dienos - Montrose
50 krušos dienos - Cokato
30 krušos dienos
Naujausia kruša Wright apskrityje
| Data | Krušos dydis | Vieta |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 0,88 col. 5 centų moneta | Hanover 1 krušos ataskaita |
| 2026-06-05 | 0,75 col. 1 cento moneta | Silver Creek 1 krušos ataskaita |
| 2025-09-21 | 0,75 col. 1 cento moneta | Delano 1 krušos ataskaita |
| 2025-08-09 | 1 col. 25 centų moneta | Cokato, Maple Lake 2 krušos ataskaitos |
| 2025-06-28 | 0,75 col. 1 cento moneta | Hanover 1 krušos ataskaita |
| 2025-06-16 | 1,75 col. golfo kamuoliukas | Howard Lake, Cokato, Annandale 3 krušos ataskaitos |
| 2025-05-15 | 0,88 col. 5 centų moneta | Hanover 1 krušos ataskaita |
| 2025-04-17 | 0,88 col. 5 centų moneta | Clearwater 1 krušos ataskaita |
Viena eilutė per dieną: didžiausia kruša, užregistruota apskrityje tą dieną, vietovės ir pranešimų skaičius.
Krušos dienos Wright apskrityje pagal metus
Kada Wright apskrityje prasideda krušos sezonas
Galingi perkūnijos vėjai Wright apskrityje
138 galingo perkūnijos vėjo atvejų Wright apskrityje nuo 2006 m., 66 dienomis. Stipriausias užfiksuotas vėjo gūsis – 83 mph 2008-07-11.
| Data | Stipriausias gūsis | Vieta |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 58 mph, įvertinta | South Haven, Montrose 2 vėjo pranešimai |
| 2025-08-16 | 62 mph, išmatuota | Cokato 1 vėjo pranešimas |
| 2025-07-28 | 69 mph, įvertinta | Albertville, Annandale, Howard Lake 3 vėjo pranešimai |
| 2025-07-27 | 61 mph, išmatuota | Buffalo Muni Airport 1 vėjo pranešimas |
| 2025-06-28 | 64 mph, įvertinta | St Michael, Hanover, Buffalo Muni Airport 3 vėjo pranešimai |
| 2025-05-15 | 58 mph, įvertinta | Howard Lake 1 vėjo pranešimas |
| 2024-08-29 | 75 mph, įvertinta | South Haven, Albertville 2 vėjo pranešimai |
| 2024-07-28 | 60 mph, įvertinta | Albion Center 1 vėjo pranešimas |
| 2024-07-22 | 64 mph, įvertinta | Montrose 1 vėjo pranešimas |
| 2024-07-14 | 62 mph, įvertinta | St Michael, Albertville 2 vėjo pranešimai |
Stiprus perkūnijos vėjas reiškia gūsius nuo 58 mph arba daugiau, arba vėją, padariusį nuostolių. Išmatuoti gūsių duomenys gaunami iš meteorologinių stočių; įvertinti – iš stebėtojų ir nuostolių tyrimų.
Ar teikiate draudimo išmoką dėl krušos?
Draudikai prašo nuostolio datos. Šiame puslapyje pateiktos datos rodo, kada kruša buvo užregistruota netoli Wright apskritis; kruša gali palikti vieną gatvę ir apeiti kitą, todėl įrašas nėra įrodymas apie žalą jūsų adresu. Licencijuotas stogdengys arba jūsų draudimo vertintojas gali apžiūrėti stogą. Daugelyje draudimo polisų nustatytas terminas išmokai pateikti – pasitikrinkite savo.
Duomenys: NOAA NCEI audrų įvykių duomenų bazė (galutiniai įrašai iki 2026-06-30) ir Nacionalinės meteorologijos tarnybos vietinių audrų ataskaitos (išankstinės, nuo tada).