Akèy › Texas › Konte Williamson
Listwar grel pou Konte Williamson, TX
315 rapo grel dan Konte Williamson depi 2006 lor 85 zour. Pli gro pie loraz ti 4 in (grapefruit) lor 30 me, 2024.
Lavil dan Konte Williamson
- Round Rock
56 zour loraz - Cedar Park
53 zour loraz - Georgetown
44 zour loraz - Leander
41 zour loraz - Hutto
42 zour loraz - Brushy Creek
60 zour loraz - Taylor
13 zour loraz - Bartlett
12 zour loraz
Grel resan dan Konte Williamson
| Dat | Grosè gréls | Ki plas |
|---|---|---|
| 26 me, 2026 | 1 in Piès 25 santim | Andice 1 rapò loraz |
| 19 me, 2026 | 1 in Piès 25 santim | Granger, Keelersville, Andice 3 rapò loraz |
| 10 me, 2026 | 1 in Piès 25 santim | Florence 1 rapò loraz |
| 9 me, 2026 | 0.75 in Piès 1 santim | Georgetown Muni Airport 1 rapò loraz |
| 18 avr, 2026 | 1 in Piès 25 santim | Cedar Park, Georgetown, Round Rock 3 rapò loraz |
| 28 me, 2025 | 2 in zef | Cedar Park, White Stone, Liberty Hill 8 rapò loraz |
| 16 me, 2025 | 3 in tas te | Leander, Liberty Hill 21 rapò loraz |
| 6 me, 2025 | 1.25 in Piès 50 santim | Andice 2 rapò loraz |
| 5 me, 2025 | 0.75 in Piès 1 santim | Andice, Liberty Hill 2 rapò loraz |
| 1 me, 2025 | 1 in Piès 25 santim | Andice 1 rapò loraz |
| 30 avr, 2025 | 2.5 in bal tenis | Taylor, Hutto, Andice 8 rapò loraz |
| 22 avr, 2025 | 2.5 in bal tenis | Georgetown, Bartlett, Granger 19 rapò loraz |
| 30 mar, 2025 | 1 in Piès 25 santim | Corn Hill, Bartlett 2 rapò loraz |
| 23 mar, 2025 | 1.25 in Piès 50 santim | Theon, Corn Hill, New Corn Hill 9 rapò loraz |
| 15 mar, 2025 | 0.75 in Piès 1 santim | Hutto 1 rapò loraz |
Enn ranz par zour: pli gro grel ki ti raporte dan konte sa zour la, bann plas ek nomb rapo.
Zour avek grel dan Konte Williamson par lane
Kan sezongrel atin so pik dan Konte Williamson
Danjere van loraz dan konte Williamson
99 rapò loraz van for dan County Williamson depi 2006, lor 53 zour. Pli for rafal ki finn mezir ti 74 mph lor 19 me, 2026.
| Dat | Pli for rafal | Ki plas |
|---|---|---|
| 26 me, 2026 | 64 mph, estime | Andice 1 rapo lor levan |
| 19 me, 2026 | 75 mph, estime | Georgetown Muni Airport, Georgetown, Mozo 6 rapo lor levan |
| 10 me, 2026 | 64 mph, mezire | Georgetown Muni Airport 1 rapo lor levan |
| 1 out, 2025 | 70 mph, estime | Thrall 1 rapo lor levan |
| 26 me, 2025 | 60 mph, estime | Corn Hill 1 rapo lor levan |
| 24 sep, 2023 | 70 mph, estime | Round Rock 1 rapo lor levan |
| 14 sep, 2023 | 75 mph, estime | White Stone 1 rapo lor levan |
| 5 me, 2023 | 60 mph, estime | Georgetown 1 rapo lor levan |
| 2 mar, 2023 | 59 mph, mezire | Georgetown Muni Airport 1 rapo lor levan |
| 24 okt, 2022 | 81 mph, estime | Corn Hill, White Stone 3 rapo lor levan |
Levan loraz loraz ek loraz, sa ve dir rafal 58 mph ou plis, ou levan ki finn fer domaz. Rafal mezire vini depi staasion meteo; bann ki estime vini depi obzervater ek sondaz lor domaz.
Déposer une réclamation pour la toiture ou la voiture ?
Les assureurs demandent la date du sinistre. Les dates sur cette page indiquent quand la grêle a été signalée près de Konte Williamson ; la grêle peut toucher une rue et épargner la suivante, donc un rapport ne prouve pas les dégâts à votre adresse. Un couvreur agréé ou votre expert en assurance peut inspecter le toit. Beaucoup de polices fixent un délai pour déposer une réclamation — vérifiez la vôtre.
Done: NOAA NCEI Storm Events Database (dernie rekord ziska 30 zin, 2026) ek National Weather Service Local Storm Reports (preliminere, depi la).