Fandraisana › Kansas › Thomas County
Tantara vatoorana ao amin'ny Thomas County, KS
274 tatitra vatoorana ao amin'ny Thomas County hatramin'ny 2006 amin'ny 124 andro. Ny vato lehibe indrindra dia 4.25 in tamin'ny 2010 Jol 12.
Tanàna ao amin'ny Thomas County
Vatoorana vao haingana ao amin'ny Thomas County
| Daty | Haben'ny grêle | Toerana |
|---|---|---|
| 2026 Jol 1 | 2 in ovimbazaha | Gem, Colby Boky grêle 8 |
| 2026 Jon 21 | 1 in Sika 25 santaim | Levant Boky grêle 1 |
| 2026 Jon 1 | 0.75 in kobo | Brownville Boky grêle 1 |
| 2026 Mey 29 | 0.88 in kobo | Gem Boky grêle 1 |
| 2026 Mey 17 | 1 in Sika 25 santaim | Brownville Boky grêle 1 |
| 2026 Mey 16 | 1 in Sika 25 santaim | Brewster, Colby, Breton Boky grêle 4 |
| 2025 Aog 29 | 1.5 in balon-ping pong | Brewster Boky grêle 1 |
| 2025 Jol 19 | 1 in Sika 25 santaim | Colby Boky grêle 1 |
| 2025 Jol 6 | 1 in Sika 25 santaim | Gem, Spica Boky grêle 2 |
| 2025 Jon 19 | 1.25 in Sika 50 santaim | Mingo Boky grêle 2 |
| 2025 Jon 16 | 0.75 in kobo | Colby Boky grêle 1 |
| 2025 Apr 23 | 1 in Sika 25 santaim | Spica Boky grêle 1 |
Laharana iray isanandro: ny vatoorana lehibe indrindra voalaza tao amin'ny county amin'izany andro izay, ny toerana ary ny isa amin'ny tatitra.
Andro misy vatoorana ao amin'ny Thomas County isan-taona
Fototra ny fahavaratra vatoorana ao amin'ny Thomas County
Hafanana mahery avy amin'ny oram-baratra any amin'ny Faritra Thomas
Boky 245 momba ny orana mahery ao amin'ny Distrikan'ny Thomas hatramin'ny 2006, nandritra ny andro 109. Ny fofonaina mahery indrindra natao kaompaosy dia 100 mph tamin'ny 2026 Jon 20.
| Daty | Fofonaina mahery indrindra | Toerana |
|---|---|---|
| 2026 Sep 10 | 87 mph, voafaritra | Colby fitoriana rivotra 2 |
| 2026 Aog 27 | 56 mph, voafaritra | Angelus fitoriana rivotra 1 |
| 2026 Aog 21 | 56 mph, voafaritra | Rexford fitoriana rivotra 1 |
| 2026 Jol 27 | ratra voasoratra | Mingo fitoriana rivotra 2 |
| 2026 Jol 9 | 67 mph, voafaritra | Colby, Rexford, Mingo fitoriana rivotra 4 |
| 2026 Jon 30 | 62 mph, voafaritra | Colby fitoriana rivotra 2 |
| 2026 Jon 20 | 100 mph, voafaritra | Colby, Rexford, Levant fitoriana rivotra 16 |
| 2026 Jon 9 | 64 mph, voafaritra | Brewster, Levant fitoriana rivotra 5 |
| 2026 Mey 16 | 87 mph, voafaritra | Colby, Altair, Mingo fitoriana rivotra 6 |
| 2025 Aog 29 | 81 mph, nohamarinina | Brewster fitoriana rivotra 2 |
Ny rivotra mahery amin'ny oram-baratra dia fihenjanana 58 mph na mihoatra, na rivotra nampisy ratra. Avy amin'ny tobin'ny toetr'andro ny fihenjanana voafaritra; avy amin'ny mpandinika sy ny fikarohana ratra ny nohamarinina.
Mamerina fangatahana oram-baratra ho an'ny valan-javatra na fiara?
Mangataka ny daty nahatongan'ny oram-baratra ny mpamatsy vola. Ny daty eo amin'ity pejy ity dia ny fotoana nampahafantarana ny oram-baratra akaiky an'i Thomas County; ny oram-baratra dia mety hitsikaka amin'ny lalana iray ary tsy hitsikaka amin'ny manaraka, ka ny fampahafantarana dia tsy porofo amin'ny ratra eo amin'ny adiresy anao. Ny mpanao valan-javatra nahazo alalana na ny mpandrindra fiantsoana anao dia afaka mijery ny valan-javatra. Maro ny polisy manome fotoana fohy ho an'ny famerana fangatahana — jereo ny anao.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (rakitra farany ka hatramin'ny 2026 Jon 30) ary National Weather Service Local Storm Reports (mialoha, hatramin'izao).