Kāinga › Colorado › Phillips County
Hītori hauhake Phillips County, CO
127 ngā pūrongo hauhake i Phillips County mai i te 2006 i runga i ngā rā 67. Ko ngā kōhatu nui rawa i inea ki te 3 inihi (kapu tī) i te 12 Mahu 2019.
Te hauhake hou i Phillips County
| Rā | Rahi hāi | Wāhi |
|---|---|---|
| 20 Mahu 2026 | 1.75 inihi pōro golf | Holyoke 1 pūrongo hāi |
| 12 Here 2026 | 1 inihi Moni 25-tēne | Haxtun 1 pūrongo hāi |
| 24 Pipi 2026 | 1.5 inihi pōro ping pong | Haxtun Muni Airport 1 pūrongo hāi |
| 21 Pipi 2026 | 2 inihi heihei | Paoli 1 pūrongo hāi |
| 20 Pipi 2026 | 1 inihi Moni 25-tēne | Holyoke Airport 1 pūrongo hāi |
| 30 Hara 2026 | 1 inihi Moni 25-tēne | Holyoke Airport, Holyoke 2 pūrongo hāi |
| 9 Mahu 2025 | 1.5 inihi pōro ping pong | Haxtun Muni Airport 1 pūrongo hāi |
| 6 Hōngo 2025 | 0.88 inihi moni 5-cent | Haxtun 1 pūrongo hāi |
He rarangi mō ia rā: te hauhake nui rawa i pūrongoa i te county i taua rā, ngā wāhi me te maha o ngā pūrongo.
Ngā rā hauhake i Phillips County mā te tau
Te wāhi e tino kaha ai te wā hauhake i Phillips County
He hau āwhā kaha i te Rohe o Phillips
80 pūrongo mō te hau āwhā kaha i te Rohe o Phillips mai i te tau 2006, i ngā rā 44. Ko te hau kaha i inea ko 98 mph i te 5 Hara 2023.
| Rā | Hau kaha rawa | Wāhi |
|---|---|---|
| 12 Here 2026 | 61 mph, inea | Haxtun, Holyoke 2 ngā rīpoata hau |
| 8 Pipi 2026 | 58 mph, inea | Holyoke Airport 1 ngā rīpoata hau |
| 1 Pipi 2026 | 60 mph, inea | Holyoke 1 ngā rīpoata hau |
| 1 Here 2025 | 74 mph, inea | Haxtun Muni Airport, Holyoke, Haxtun 9 ngā rīpoata hau |
| 28 Pipi 2025 | 72 mph, inea | Holyoke Airport, Holyoke 3 ngā rīpoata hau |
| 18 Hara 2025 | 63 mph, inea | Haxtun 1 ngā rīpoata hau |
| 14 Hara 2025 | 86 mph, inea | Amherst, Holyoke Airport, Holyoke 9 ngā rīpoata hau |
| 17 Mahu 2024 | 68 mph, inea | Holyoke 1 ngā rīpoata hau |
| 13 Here 2024 | 74 mph, inea | Holyoke, Haxtun 2 ngā rīpoata hau |
| 20 Hōngo 2024 | 74 mph, inea | Holyoke, Holyoke Airport 2 ngā rīpoata hau |
Ko te hau āwhā kaha he hauwhā 58 mph, neke atu rānei, he hau rānei i puta ai he pakaru. Ka ahu mai ngā hauwhā inea i ngā teihana āhuarangi; ko ērā e whakatau tatahia ana mai i ngā kaiāwhiwhi me ngā arotake pakaru.
Kei te whakatakoto kerēme mō te tuanui, te motuka rānei?
Ka tono ngā kamupene inihua i te rā i tupu ai te mate. Ko ngā rā kei tēnei whārangi ko ngā wā i pūrongoa ai te hukarere tata ki Phillips County; ka taea e te hukarere te pā ki tētahi ara, engari kia kore e pā ki te ara e whai ake nei, nō reira ehara te pūrongo i te tohu mō te kino ki tō wāhi. Ka taea e tētahi kaiwhakahaere tuanui whai raihana, e tō kaiwhakahaere inihua rānei, te tirotiro i te tuanui. He maha ngā kaupapa here e whakarato ana i tētahi wā rohe mō te whakatakoto kerēme — tirohia tō ake.
Ngā raraunga: NOAA NCEI Storm Events Database (ngā rekona whakamutunga mā 30 Pipi 2026) me ngā Pūrongo Āwhā ā-Rohe a te Ratonga Huarere Motu (tūāpapa, mai i reira).