Kāinga › Kansas › Cheyenne County
Hītori hauhake Cheyenne County, KS
270 ngā pūrongo hauhake i Cheyenne County mai i te 2006 i runga i ngā rā 109. Ko ngā kōhatu nui rawa i inea ki te 4.25 inihi i te 7 Hōngo 2016.
Te hauhake hou i Cheyenne County
| Rā | Rahi hāi | Wāhi |
|---|---|---|
| 31 Here 2026 | 0.88 inihi moni 5-cent | Bird City 1 pūrongo hāi |
| 9 Hōngo 2026 | 1 inihi Moni 25-tēne | McDonald, Bird City 2 pūrongo hāi |
| 16 Nuku 2025 | 1 inihi Moni 25-tēne | St Francis, Wheeler 2 pūrongo hāi |
| 16 Mahu 2025 | 0.88 inihi moni 5-cent | St Francis 1 pūrongo hāi |
| 14 Mahu 2025 | 0.88 inihi moni 5-cent | St Francis 2 pūrongo hāi |
| 10 Here 2025 | 1 inihi Moni 25-tēne | St Francis 1 pūrongo hāi |
| 9 Here 2025 | 0.88 inihi moni 5-cent | Bird City 1 pūrongo hāi |
| 7 Here 2025 | 2 inihi heihei | Bird City 3 pūrongo hāi |
| 18 Hara 2025 | 2 inihi heihei | St Francis Airport, Wheeler, St Francis 8 pūrongo hāi |
| 14 Hara 2025 | 1.25 inihi Moni 50-tēne | St Francis, Bird City 2 pūrongo hāi |
He rarangi mō ia rā: te hauhake nui rawa i pūrongoa i te county i taua rā, ngā wāhi me te maha o ngā pūrongo.
Ngā rā hauhake i Cheyenne County mā te tau
Te wāhi e tino kaha ai te wā hauhake i Cheyenne County
He hau āwhā kaha i te Rohe o Cheyenne
208 pūrongo mō te hau āwhā kaha i te Rohe o Cheyenne mai i te tau 2006, i ngā rā 103. Ko te hau kaha i inea ko 81 mph i te 8 Hōngo 2020.
| Rā | Hau kaha rawa | Wāhi |
|---|---|---|
| 18 Mahu 2026 | 69 mph, inea | McDonald, Wheeler 6 ngā rīpoata hau |
| 31 Here 2026 | 60 mph, inea | Saint Francis, Bird City 2 ngā rīpoata hau |
| 27 Hōngo 2026 | i tuhia he pakaru | Saint Francis 1 ngā rīpoata hau |
| 8 Hōngo 2026 | 66 mph, inea | Saint Francis, McDonald 3 ngā rīpoata hau |
| 20 Pipi 2026 | 66 mph, inea | Bird City, St Francis 3 ngā rīpoata hau |
| 9 Pipi 2026 | 58 mph, whakatau tata | St Francis Airport 1 ngā rīpoata hau |
| 16 Hara 2026 | 69 mph, inea | Bird City, Wheeler 2 ngā rīpoata hau |
| 11 Pae 2026 | 76 mph, inea | St Francis 2 ngā rīpoata hau |
| 16 Mahu 2025 | 62 mph, inea | St Francis 1 ngā rīpoata hau |
| 29 Here 2025 | 60 mph, inea | Bird City 1 ngā rīpoata hau |
Ko te hau āwhā kaha he hauwhā 58 mph, neke atu rānei, he hau rānei i puta ai he pakaru. Ka ahu mai ngā hauwhā inea i ngā teihana āhuarangi; ko ērā e whakatau tatahia ana mai i ngā kaiāwhiwhi me ngā arotake pakaru.
Kei te whakatakoto kerēme mō te tuanui, te motuka rānei?
Ka tono ngā kamupene inihua i te rā i tupu ai te mate. Ko ngā rā kei tēnei whārangi ko ngā wā i pūrongoa ai te hukarere tata ki Cheyenne County; ka taea e te hukarere te pā ki tētahi ara, engari kia kore e pā ki te ara e whai ake nei, nō reira ehara te pūrongo i te tohu mō te kino ki tō wāhi. Ka taea e tētahi kaiwhakahaere tuanui whai raihana, e tō kaiwhakahaere inihua rānei, te tirotiro i te tuanui. He maha ngā kaupapa here e whakarato ana i tētahi wā rohe mō te whakatakoto kerēme — tirohia tō ake.
Ngā raraunga: NOAA NCEI Storm Events Database (ngā rekona whakamutunga mā 30 Pipi 2026) me ngā Pūrongo Āwhā ā-Rohe a te Ratonga Huarere Motu (tūāpapa, mai i reira).