Kāinga › Kansas › Sumner County
Hītori hauhake Sumner County, KS
219 ngā pūrongo hauhake i Sumner County mai i te 2006 i runga i ngā rā 104. Ko ngā kōhatu nui rawa i inea ki te 3.5 inihi i te 23 Pae 2026.
Ngā tāone i Sumner County
Te hauhake hou i Sumner County
| Rā | Rahi hāi | Wāhi |
|---|---|---|
| 9 Hōngo 2026 | 1.75 inihi pōro golf | Belle Plaine 1 pūrongo hāi |
| 4 Hōngo 2026 | 2.25 inihi | Argonia, Caldwell, Mayfield 3 pūrongo hāi |
| 18 Pipi 2026 | 1.75 inihi pōro golf | Belle Plaine, Conway Spgs 3 pūrongo hāi |
| 18 Hara 2026 | 1.75 inihi pōro golf | Milan, Mayfield, Conway Spgs 5 pūrongo hāi |
| 23 Pae 2026 | 3.5 inihi | Corbin, Perth, Wellington 4 pūrongo hāi |
| 17 Pae 2026 | 1.25 inihi Moni 50-tēne | Conway Spgs, Mayfield 3 pūrongo hāi |
| 10 Pou 2026 | 1 inihi Moni 25-tēne | Caldwell 2 pūrongo hāi |
| 18 Hōngo 2025 | 1.75 inihi pōro golf | Conway Spgs 1 pūrongo hāi |
| 11 Hōngo 2025 | 1 inihi Moni 25-tēne | Belle Plaine 1 pūrongo hāi |
| 17 Pipi 2025 | 2.75 inihi pōro baseball | Mayfield, Conway Spgs, Wellington 4 pūrongo hāi |
| 8 Pipi 2025 | 1 inihi Moni 25-tēne | Caldwell 1 pūrongo hāi |
He rarangi mō ia rā: te hauhake nui rawa i pūrongoa i te county i taua rā, ngā wāhi me te maha o ngā pūrongo.
Ngā rā hauhake i Sumner County mā te tau
Te wāhi e tino kaha ai te wā hauhake i Sumner County
He hau āwhā kaha i te Rohe o Sumner
205 pūrongo mō te hau āwhā kaha i te Rohe o Sumner mai i te tau 2006, i ngā rā 106. Ko te hau kaha i inea ko 79 mph i te 28 Hui 2012.
| Rā | Hau kaha rawa | Wāhi |
|---|---|---|
| 9 Mahu 2026 | 70 mph, whakatau tata | Mayfield, Wellington 2 ngā rīpoata hau |
| 9 Hōngo 2026 | 60 mph, inea | Belle Plaine, Udall 2 ngā rīpoata hau |
| 4 Hōngo 2026 | 55 mph, inea | Wellington, Caldwell 2 ngā rīpoata hau |
| 13 Pipi 2026 | 78 mph, inea | Conway Spgs, Wellington, Milton 8 ngā rīpoata hau |
| 4 Pipi 2026 | 64 mph, whakatau tata | Mulvane 1 ngā rīpoata hau |
| 2 Pipi 2026 | 60 mph, whakatau tata | Corbin, Wellington 2 ngā rīpoata hau |
| 18 Hara 2026 | 90 mph, whakatau tata | Conway Spgs, Milan 4 ngā rīpoata hau |
| 5 Pou 2026 | 96 mph, whakatau tata | Caldwell, Mayfield 2 ngā rīpoata hau |
| 18 Hōngo 2025 | 70 mph, whakatau tata | Conway Spgs 2 ngā rīpoata hau |
| 8 Hōngo 2025 | 74 mph, inea | Conway Spgs, Caldwell 3 ngā rīpoata hau |
Ko te hau āwhā kaha he hauwhā 58 mph, neke atu rānei, he hau rānei i puta ai he pakaru. Ka ahu mai ngā hauwhā inea i ngā teihana āhuarangi; ko ērā e whakatau tatahia ana mai i ngā kaiāwhiwhi me ngā arotake pakaru.
Kei te whakatakoto kerēme mō te tuanui, te motuka rānei?
Ka tono ngā kamupene inihua i te rā i tupu ai te mate. Ko ngā rā kei tēnei whārangi ko ngā wā i pūrongoa ai te hukarere tata ki Sumner County; ka taea e te hukarere te pā ki tētahi ara, engari kia kore e pā ki te ara e whai ake nei, nō reira ehara te pūrongo i te tohu mō te kino ki tō wāhi. Ka taea e tētahi kaiwhakahaere tuanui whai raihana, e tō kaiwhakahaere inihua rānei, te tirotiro i te tuanui. He maha ngā kaupapa here e whakarato ana i tētahi wā rohe mō te whakatakoto kerēme — tirohia tō ake.
Ngā raraunga: NOAA NCEI Storm Events Database (ngā rekona whakamutunga mā 30 Pipi 2026) me ngā Pūrongo Āwhā ā-Rohe a te Ratonga Huarere Motu (tūāpapa, mai i reira).