Kāinga › Minnesota › Crow Wing County
Hītori hauhake Crow Wing County, MN
194 ngā pūrongo hauhake i Crow Wing County mai i te 2006 i runga i ngā rā 69. Ko ngā kōhatu nui rawa i inea ki te 4 inihi (grapefruit) i te 19 Pipi 2016.
Ngā tāone i Crow Wing County
Te hauhake hou i Crow Wing County
| Rā | Rahi hāi | Wāhi |
|---|---|---|
| 20 Here 2026 | 2 inihi heihei | Cuyuna, Fifty Lakes, Mission 9 pūrongo hāi |
| 6 Hōngo 2026 | 0.75 inihi moni 1-cent | Manhattan Beach 1 pūrongo hāi |
| 4 Hōngo 2026 | 1 inihi Moni 25-tēne | Pine Knoll 1 pūrongo hāi |
| 29 Pipi 2026 | 0.88 inihi moni 5-cent | Crosby 1 pūrongo hāi |
| 19 Pipi 2026 | 1 inihi Moni 25-tēne | Lennox 1 pūrongo hāi |
| 26 Hara 2026 | 0.88 inihi moni 5-cent | Merrifield 1 pūrongo hāi |
| 12 Mahu 2025 | 1.5 inihi pōro ping pong | Weiland Field Bra, Brainerd, Baxter 3 pūrongo hāi |
| 11 Hōngo 2025 | 0.88 inihi moni 5-cent | Crosby 1 pūrongo hāi |
| 17 Pae 2025 | 1.5 inihi pōro ping pong | Pequot Lakes, Emily 5 pūrongo hāi |
He rarangi mō ia rā: te hauhake nui rawa i pūrongoa i te county i taua rā, ngā wāhi me te maha o ngā pūrongo.
Ngā rā hauhake i Crow Wing County mā te tau
Te wāhi e tino kaha ai te wā hauhake i Crow Wing County
He hau āwhā kaha i te Rohe o Crow Wing
222 pūrongo mō te hau āwhā kaha i te Rohe o Crow Wing mai i te tau 2006, i ngā rā 75. Ko te hau kaha i inea ko 78 mph i te 4 Here 2016.
| Rā | Hau kaha rawa | Wāhi |
|---|---|---|
| 20 Here 2026 | 49 mph, inea | Merrifield, Brainerd 3 ngā rīpoata hau |
| 6 Hōngo 2026 | i tuhia he pakaru | Breezy Point, Crosslake, Brainerd 3 ngā rīpoata hau |
| 29 Pipi 2026 | 64 mph, inea | Weiland Field Bra, Manganese, Merrifield 7 ngā rīpoata hau |
| 8 Here 2025 | 58 mph, whakatau tata | Garrison Miller Airport 1 ngā rīpoata hau |
| 22 Hōngo 2025 | 58 mph, whakatau tata | Emily 1 ngā rīpoata hau |
| 23 Pipi 2025 | 58 mph, whakatau tata | Brainerd, Crosby 2 ngā rīpoata hau |
| 21 Pipi 2025 | 63 mph, whakatau tata | Nisswa, Cross Lake, Weiland Field Bra 6 ngā rīpoata hau |
| 29 Here 2024 | 58 mph, whakatau tata | Shepard, Pine Center 2 ngā rīpoata hau |
| 31 Hōngo 2024 | 58 mph, whakatau tata | Shepard, Crosby, Deerwood 4 ngā rīpoata hau |
| 12 Pipi 2024 | 63 mph, whakatau tata | Cross Lake, Cuyuna 4 ngā rīpoata hau |
Ko te hau āwhā kaha he hauwhā 58 mph, neke atu rānei, he hau rānei i puta ai he pakaru. Ka ahu mai ngā hauwhā inea i ngā teihana āhuarangi; ko ērā e whakatau tatahia ana mai i ngā kaiāwhiwhi me ngā arotake pakaru.
Kei te whakatakoto kerēme mō te tuanui, te motuka rānei?
Ka tono ngā kamupene inihua i te rā i tupu ai te mate. Ko ngā rā kei tēnei whārangi ko ngā wā i pūrongoa ai te hukarere tata ki Crow Wing County; ka taea e te hukarere te pā ki tētahi ara, engari kia kore e pā ki te ara e whai ake nei, nō reira ehara te pūrongo i te tohu mō te kino ki tō wāhi. Ka taea e tētahi kaiwhakahaere tuanui whai raihana, e tō kaiwhakahaere inihua rānei, te tirotiro i te tuanui. He maha ngā kaupapa here e whakarato ana i tētahi wā rohe mō te whakatakoto kerēme — tirohia tō ake.
Ngā raraunga: NOAA NCEI Storm Events Database (ngā rekona whakamutunga mā 30 Pipi 2026) me ngā Pūrongo Āwhā ā-Rohe a te Ratonga Huarere Motu (tūāpapa, mai i reira).