Inicio › Michigan › Calhoun County
Historial de granizo en Calhoun County, MI
22 reportes de granizo en Calhoun County desde 2006 en 22 días. Las piedras más grandes midieron 2.75 in (pelota de béisbol) el Jun 1, 2019.
Ciudades en Calhoun County
- Battle Creek
17 xihuitl tōnalli - Albion
5 xihuitl tōnalli - Springfield
19 xihuitl tōnalli - Level Park-Oak Park
19 xihuitl tōnalli
Granizo reciente en Calhoun County
| Tōnal | Tlalticpac xihuitl | Cāh |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 0.88 in moneda de 5 centavos | Springport 1 xihuitl tēmachtīlli |
| Aug 21, 2026 | 0.25 in guisante | Brownlee Park 1 xihuitl tēmachtīlli |
| Mar 6, 2026 | 1.25 in Moneda de 50 centavos | Athens 1 xihuitl tēmachtīlli |
Una fila por día: el granizo más grande reportado en el condado ese día, los lugares y el número de reportes.
Días con granizo en Calhoun County por año
Cuándo alcanza su pico la temporada de granizo en Calhoun County
Xihuitl ihuan ehecatl Calhoun County ītōcāpān
99 xihuitl ihuan ehecatl tēmachtīlli Calhoun County ītōcāpān, 2006 xihuitl, 67 tōnalli. 76 mph ehecatl May 15, 2025.
| Tōnal | Māhuiztli ehecatl | Cāh |
|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | 59 mph, medido | Springfield, Marshall, Pine Creek 5 reportes de viento |
| May 18, 2026 | 74 mph, medido | Kellog Airport Btl, Ceresco 2 reportes de viento |
| Apr 15, 2026 | 70 mph, estimado | Lee Center, Albion Lndg 2 reportes de viento |
| Mar 6, 2026 | 64 mph, estimado | Tekonsha, Burlington 2 reportes de viento |
| May 15, 2025 | 76 mph, medido | Kellog Airport Btl, Springfield Place, Oak Park 4 reportes de viento |
| Mar 30, 2025 | 70 mph, estimado | Tekonsha, Battle Creek, Springfield 4 reportes de viento |
| Aug 27, 2024 | 60 mph, estimado | Oak Park 1 reporte de viento |
| Jun 25, 2024 | 70 mph, estimado | Albion Midway Airport, Kellog Airport Btl 2 reportes de viento |
| Jun 17, 2024 | 60 mph, estimado | Pine Creek 1 reporte de viento |
| Jun 16, 2024 | 60 mph, estimado | Battle Creek 1 reporte de viento |
El viento de tormenta severa significa ráfagas de 58 mph o más, o viento que causó daños. Las ráfagas medidas provienen de estaciones meteorológicas; las estimadas, de observadores y estudios de daños.
Tepoztli ahno car tlalli?
Insurers makiya fecha. Fecha ipan Calhoun County; amohtli ipan calle, amohtli ipan calle. Roofer ahno adjuster makiya techo. Policies makiya tiempo.
Datos: Base de Datos de Eventos de Tormenta de NOAA NCEI (registros finales hasta Jun 30, 2026) y Reportes Locales de Tormenta del Servicio Meteorológico Nacional (preliminares, desde entonces).