Inicio › Minnesota › Roseau County
Historial de granizo en Roseau County, MN
141 reportes de granizo en Roseau County desde 2006 en 59 días. Las piedras más grandes midieron 4.25 in el Aug 12, 2015.
Ciudades en Roseau County
Granizo reciente en Roseau County
| Tōnal | Tlalticpac xihuitl | Cāh |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 1.00 in Moneda de 25 centavos | Greenbush 1 xihuitl tēmachtīlli |
| Jul 24, 2026 | 0.75 in moneda de 1 centavo | Roseau 1 xihuitl tēmachtīlli |
| Jun 10, 2026 | 1.00 in Moneda de 25 centavos | Homolka 1 xihuitl tēmachtīlli |
Una fila por día: el granizo más grande reportado en el condado ese día, los lugares y el número de reportes.
Días con granizo en Roseau County por año
Cuándo alcanza su pico la temporada de granizo en Roseau County
Xihuitl ihuan ehecatl Roseau County ītōcāpān
67 xihuitl ihuan ehecatl tēmachtīlli Roseau County ītōcāpān, 2006 xihuitl, 35 tōnalli. 93 mph ehecatl Sep 19, 2014.
| Tōnal | Māhuiztli ehecatl | Cāh |
|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | 60 mph, medido | Karlstad 1 reporte de viento |
| Aug 8, 2025 | 60 mph, estimado | Roseau 1 reporte de viento |
| Jun 4, 2024 | 60 mph, estimado | Wannaska 1 reporte de viento |
| Sep 5, 2023 | 61 mph, medido | Pelan 1 reporte de viento |
| Jun 26, 2023 | 58 mph, estimado | Roseau 1 reporte de viento |
| Jun 14, 2022 | 64 mph, estimado | Wannaska 1 reporte de viento |
| Aug 9, 2020 | 66 mph, medido | Wannaska 1 reporte de viento |
| Jun 17, 2020 | 90 mph, estimado | Badger, Greenbush, Fox 7 reportes de viento |
| Jun 8, 2020 | 64 mph, estimado | Pinecreek, Malung 2 reportes de viento |
| Jun 7, 2020 | 59 mph, medido | Swift 1 reporte de viento |
El viento de tormenta severa significa ráfagas de 58 mph o más, o viento que causó daños. Las ráfagas medidas provienen de estaciones meteorológicas; las estimadas, de observadores y estudios de daños.
Tepoztli ahno car tlalli?
Insurers makiya fecha. Fecha ipan Roseau County; amohtli ipan calle, amohtli ipan calle. Roofer ahno adjuster makiya techo. Policies makiya tiempo.
Datos: Base de Datos de Eventos de Tormenta de NOAA NCEI (registros finales hasta Jun 30, 2026) y Reportes Locales de Tormenta del Servicio Meteorológico Nacional (preliminares, desde entonces).