Umlando wehail ye-Scott County, IA
Amabiko ehail angu-180 e-Scott County ukusukela ngo-2006 ezinsukwini ezingu-61. Amatshe amakhulu kakhulu alinganise u-4.00 in (i-grapefruit) ngomhlaka-Apr 4, 2023.
Imizi e-Scott County
- Davenport
Izinsuku zehail ezingu-64 - Bettendorf
Izinsuku zehail ezingu-72 - Eldridge
Izinsuku zehail ezingu-47 - Le Claire
Izinsuku zehail ezingu-37
Ihail yakamuva e-Scott County
| Isuku | Ubukhulu behail | Kuphi |
|---|---|---|
| May 18, 2026 | 1.25 in Inzalo yama-50 cents | Panorama Park, Pleasant Vly Amabiko ehail angu-3 |
| Mar 31, 2026 | 0.88 in imali yesenti amahlanu | Buffalo Ibiko lehail elingu-1 |
| Mar 10, 2026 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Davenport Amabiko ehail angu-2 |
| Jul 11, 2025 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Davenport Ibiko lehail elingu-1 |
| Apr 17, 2025 | 0.75 in imali yesenti eyodwa | Pleasant Vly Ibiko lehail elingu-1 |
| Oct 24, 2024 | 1.00 in Inzalo yama-25 cents | Davenport Airport Amabiko ehail angu-3 |
Umugqa ngamunye ngosuku: ihail enkulu kakhulu ebikiwe esifundeni ngalolo suku, izindawo nenani lamabiko.
Izinsuku zehail e-Scott County ngonyaka
Lapho isikhathi sehail sifinyelela khona e-Scott County
Imoya enamandla yomlilo eSifundeni sika-Scott
Amabiko angu-343 omoya onamandla womlilo eSifundeni sika-Scott kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-117. Umoya onamandla owalinganiswa wawungu-83 mph ngo-Mar 6, 2017.
| Isuku | Umoya onamandla kakhulu | Kuphi |
|---|---|---|
| Aug 15, 2026 | 56 mph, ilinganisiwe | Davenport Municipality Ingxelo yomoya 1 |
| Aug 12, 2026 | 65 mph, ilinganiselwe | Walcott, Davenport Municipality, Davenport imibiko ye-5 yomoya |
| Jul 3, 2026 | umonakalo ubikiwe | Davenport Ingxelo yomoya 1 |
| Jun 17, 2026 | 58 mph, ilinganiselwe | Panorama Park Ingxelo yomoya 1 |
| Jun 10, 2026 | 75 mph, ilinganiselwe | Parkview, Pleasant Vly, Davenport Airport imibiko ye-7 yomoya |
| May 4, 2026 | 64 mph, ilinganiselwe | Davenport Ingxelo yomoya 1 |
| Apr 24, 2026 | 75 mph, ilinganiselwe | Pleasant Vly, Davenport Airport imibiko ye-3 yomoya |
| Apr 17, 2026 | 66 mph, ilinganisiwe | Davenport Airport, Maysville Stender Airport, Parkview imibiko ye-4 yomoya |
| Apr 2, 2026 | 60 mph, ilinganiselwe | Parkview Ingxelo yomoya 1 |
| Aug 18, 2025 | 60 mph, ilinganiselwe | Davenport, Le Claire imibiko ye-2 yomoya |
Umoya wethunga elinamandla uthetha ukuthi imimoya ingama-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya owabangela umonakalo. Imimoya elinganisiwe ivela eziteshini zezulu; ezingalinganiselwanga zivela kubabukeli nasekuhloleni umonakalo.
Ufaka isicelo sehayili etholeni noma emotweni?
Abaphakeli bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku kuleli khasi yilezo lapho ihayili labikwa khona eduze kuka-Scott County; ihayili lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi olindelekile wethuli noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola ithuli. Imigomo eminingi ibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo — hlola owakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina kuze kube ngu-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwayo, kusukela ngaleso sikhathi).