Gae › North Dakota › Cass County
Tšate ya serame sa Cass County, ND
230 dipolelo tša serame sa Cass County go tloga ka 2006 ka matšatši a 95. Majwala a magolo a lekanyeditšwe go 4.00 in (grapefruit) ka Jun 29, 2026.
Metse yeo e lego Cass County
- Fargo
Matsatsi a 41 a marothodi - West Fargo
Matsatsi a 40 a marothodi - Horace
Matsatsi a 39 a marothodi - Casselton
Matsatsi a 22 a marothodi
Serame sa morago sa Cass County
| Letšatšikgwedi | Bogolo bja marothodi | Kae |
|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | 1.00 in Sekgahla sa 25-cent | Leonard Pego ya 1 ya marothodi |
| Jun 29, 2026 | 4.00 in grapefruit | Wild Rice, Cotter Dipego tše 3 tša marothodi |
| Jun 19, 2026 | 1.00 in Sekgahla sa 25-cent | Wild Rice Pego ya 1 ya marothodi |
| Jun 28, 2025 | 1.00 in Sekgahla sa 25-cent | Erie, Arthur, Argusville Dipego tše 4 tša marothodi |
| Jun 20, 2025 | 1.00 in Sekgahla sa 25-cent | Chaffee Pego ya 1 ya marothodi |
| Jun 16, 2025 | 1.00 in Sekgahla sa 25-cent | Riverside, Fargo Dipego tše 4 tša marothodi |
Mola o tee ka letšatši: serame se segolo seo se begilwego kgauswi le county ka letšatši leo, mafelo le palo ya dipolelo.
Matšatši a serame sa Cass County ka ngwaga
Nako yeo serame se fihlago bogologolo ka yona sa Cass County
Melemo ya sefefo ye kotsi kgauswi le County ya Cass
Dipego tše 266 tša melemo ya sefefo ye kotsi kgauswi le County ya Cass go tloga ka 2006, ka matsatsi a 101. Moelelo wo mogolo o o lekantšwego e bile 99 mph ka Jun 21, 2025.
| Letšatšikgwedi | Moelelo wo mogolo | Kae |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 58 mph, e lekantšwego | Fargo polelo ya phefo ya 1 |
| Aug 12, 2026 | 60 mph, e lekantšwego | Mapleton, Casselton dipolelo tša phefo tše 3 |
| Jul 30, 2026 | 76 mph, e lekantšwego | Casselton polelo ya phefo ya 1 |
| Jun 10, 2026 | 60 mph, e lekantšwego | Hector Intl. Airport polelo ya phefo ya 1 |
| Aug 8, 2025 | 72 mph, e lekantšwego | Amenia, Casselton, Osgood dipolelo tša phefo tše 3 |
| Jul 4, 2025 | 59 mph, e lekantšwego | Erie polelo ya phefo ya 1 |
| Jun 21, 2025 | 99 mph, e lekantšwego | Erie, Ayr, Leonard dipolelo tša phefo tše 3 |
| Jun 20, 2025 | 79 mph, e lekantšwego | Gardner, Hector Intl. Airport, Newman dipolelo tša phefo tše 5 |
| Jul 30, 2024 | 61 mph, e lekantšwego | Hector Intl. Airport polelo ya phefo ya 1 |
| Jul 15, 2024 | 60 mph, e khopollwego | Leonard, Alice dipolelo tša phefo tše 2 |
Phefo ya seretse se se bohloko e gopola diphoforo tša 58 mph kgoba go feta, kgoba phefo yeo e bakilego tshenyo. Diphoforo tše lekantšwego di tšwa ditšhitšing tša bosa; tše khopollwego di tšwa go babegeli le dipatlisiso tša tshenyo.
O a ngwadiša kopo ya haele ya maphato a ka godimo a ntlo kgotsa koloi?
Di-insurer di kgopela letšatši la tahlehelo. Matsatsi a lebhakeng le ke a ge haele e begilwe gaufi le Cass County; haele e ka wela setrateng se sengwe mme ya se ka ya wela go se se latelago, ka gona pego ga se bosupi bja tshenyo sebakeng sa gago. Mmaki wa maphato a ka godimo a ntlo yo a nago le laesense kgotsa mmolekanyi wa inšorense ya gago a ka hlahloba maphato a ka godimo. Dipholisi tše dintši di bea nako ya mafelelo ya go ngwadiša kopo — hlahloba ya gago.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (direkoto tša bofelo go fihla ka Jun 30, 2026) le National Weather Service Local Storm Reports (tša nakwana, go tloga ka nako yeo).