Tšate ya serame sa Anderson County, TX
121 dipolelo tša serame sa Anderson County go tloga ka 2006 ka matšatši a 59. Majwala a magolo a lekanyeditšwe go 4.25 in ka Apr 8, 2012.
Metse yeo e lego Anderson County
Serame sa morago sa Anderson County
| Letšatšikgwedi | Bogolo bja marothodi | Kae |
|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | 1.25 in Sekgahla sa 50-cent | Tucker Pego ya 1 ya marothodi |
| Mar 23, 2025 | 1.00 in Sekgahla sa 25-cent | Frankston Pego ya 1 ya marothodi |
| Mar 4, 2025 | 3.00 in sekhurumetso sa tee | Neches Pego ya 1 ya marothodi |
| Dec 24, 2024 | 1.75 in bolo ya golf | Kossuth Pego ya 1 ya marothodi |
| Nov 7, 2024 | 1.25 in Sekgahla sa 50-cent | Cayuga Pego ya 1 ya marothodi |
Mola o tee ka letšatši: serame se segolo seo se begilwego kgauswi le county ka letšatši leo, mafelo le palo ya dipolelo.
Matšatši a serame sa Anderson County ka ngwaga
Nako yeo serame se fihlago bogologolo ka yona sa Anderson County
Melemo ya sefefo ye kotsi kgauswi le County ya Anderson
Dipego tše 112 tša melemo ya sefefo ye kotsi kgauswi le County ya Anderson go tloga ka 2006, ka matsatsi a 71. Moelelo wo mogolo o o lekantšwego e bile 70 mph ka Oct 6, 2008.
| Letšatšikgwedi | Moelelo wo mogolo | Kae |
|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | 56 mph, e khopollwego | Tennessee Colony polelo ya phefo ya 1 |
| Apr 25, 2026 | 63 mph, e khopollwego | Kossuth polelo ya phefo ya 1 |
| Nov 20, 2025 | 63 mph, e khopollwego | Palestine polelo ya phefo ya 1 |
| May 6, 2025 | 64 mph, e khopollwego | Brushy Creek polelo ya phefo ya 1 |
| Mar 12, 2025 | 70 mph, e khopollwego | Slocum polelo ya phefo ya 1 |
| Mar 4, 2025 | 70 mph, e khopollwego | Elmwood, Frankston, Montalba dipolelo tša phefo tše 4 |
| May 22, 2024 | 69 mph, e khopollwego | Elkhart, Slocum dipolelo tša phefo tše 2 |
| Apr 28, 2024 | 69 mph, e khopollwego | Deanwright polelo ya phefo ya 1 |
| Sep 24, 2023 | 60 mph, e khopollwego | Palestine Airport polelo ya phefo ya 1 |
| Jun 10, 2023 | 85 mph, e khopollwego | Harmony, Palestine Airport, Tennessee Colony dipolelo tša phefo tše 5 |
Phefo ya seretse se se bohloko e gopola diphoforo tša 58 mph kgoba go feta, kgoba phefo yeo e bakilego tshenyo. Diphoforo tše lekantšwego di tšwa ditšhitšing tša bosa; tše khopollwego di tšwa go babegeli le dipatlisiso tša tshenyo.
O a ngwadiša kopo ya haele ya maphato a ka godimo a ntlo kgotsa koloi?
Di-insurer di kgopela letšatši la tahlehelo. Matsatsi a lebhakeng le ke a ge haele e begilwe gaufi le Anderson County; haele e ka wela setrateng se sengwe mme ya se ka ya wela go se se latelago, ka gona pego ga se bosupi bja tshenyo sebakeng sa gago. Mmaki wa maphato a ka godimo a ntlo yo a nago le laesense kgotsa mmolekanyi wa inšorense ya gago a ka hlahloba maphato a ka godimo. Dipholisi tše dintši di bea nako ya mafelelo ya go ngwadiša kopo — hlahloba ya gago.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (direkoto tša bofelo go fihla ka Jun 30, 2026) le National Weather Service Local Storm Reports (tša nakwana, go tloga ka nako yeo).