Kunyumba › Colorado › Yuma County
Mbiri ya mvula yamphamvu ya Yuma County, CO
630 malipoti a mvula yamphamvu mu Yuma County kuyambira 2006 pa masiku 205. Mvula yamphamvu yoposa inayima pa 5.25 in pa Aug 8, 2023.
Mizinda ya Yuma County
Mvula yamphamvu yaposachedwa mu Yuma County
| Tsiku | Kukula kwa mvula yamadzititi | Komwe |
|---|---|---|
| Sep 20, 2026 | 1.75 in bola la golf | Alvin malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| Jul 28, 2026 | 0.88 in ndalama ya senti zisanu | Wauneta lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jul 2, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Idalia malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jun 30, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Bonny Lake, Idalia malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jun 22, 2026 | 4.00 in grapefruit | Joes malipoti 6 a mvula yamadzititi |
| Jun 20, 2026 | 1.75 in bola la golf | Robb, Wray Muni Airport, Laird malipoti 4 a mvula yamadzititi |
| Jun 1, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Wray, Schramm malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| May 30, 2026 | 1.56 in | Alvin, Wray Muni Airport malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| May 21, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Kirk lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| May 9, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Yuma lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Oct 16, 2025 | 1.75 in bola la golf | Bonny Lake, Idalia malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Sep 16, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Wray Bowman Airport lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Aug 9, 2025 | 2.25 in | Eckley, Clarkville, Robb malipoti 6 a mvula yamadzititi |
| Jul 29, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Wray Bowman Airport lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jul 20, 2025 | 0.75 in ndalama ya senti imodzi | Joes lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jul 11, 2025 | 1.25 in Ndalama za 50-cent | Robb, Wray Bowman Airport, Wray Muni Airport malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| Jul 7, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Yuma malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jun 28, 2025 | 0.75 in ndalama ya senti imodzi | Clarkville lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jun 16, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Idalia, Yuma, Yuma Airport malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| Jun 13, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Wray Muni Airport, Yuma malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jun 11, 2025 | 1.75 in bola la golf | Laird, Wray malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| May 18, 2025 | 1.75 in bola la golf | Vernon, Wray Bowman Airport, Wray malipoti 5 a mvula yamadzititi |
| May 14, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Alvin, Yuma Airport malipoti 2 a mvula yamadzititi |
Mzere uliwonse pa tsiku limodzi: mvula yamphamvu yoposa yolembedwa mu county tsiku limenelo, malo ndi chiwerengero cha malipoti.
Masiku a mvula yamphamvu mu Yuma County mwa chaka
Nthawi yomwe mvula yamphamvu imakwera mu Yuma County
Mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Yuma
Malipoti 296 a mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Yuma kuyambira 2006, pa masiku 144. Mphepo yolimba kwambiri yomwe inayezedwa inali 100 mph pa Aug 11, 2019.
| Tsiku | Mphepo yolimba kwambiri | Komwe |
|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 60 mph, yalingaliridwa | Idalia, Beecher Island malipoti a mphepo 3 |
| Jul 27, 2026 | 61 mph, yolembedwa | Idalia 1 lipoti la mphepo |
| Jul 9, 2026 | 69 mph, yolembedwa | Yuma, Wray, Joes malipoti a mphepo 5 |
| Jul 4, 2026 | 79 mph, yalingaliridwa | Kirk, Eckley, Idalia malipoti a mphepo 3 |
| Jun 30, 2026 | 60 mph, yalingaliridwa | Bonny Lake, Idalia malipoti a mphepo 2 |
| Jun 24, 2026 | 62 mph, yolembedwa | Vernon 1 lipoti la mphepo |
| Jun 22, 2026 | 81 mph, yalingaliridwa | Joes malipoti a mphepo 2 |
| Jun 21, 2026 | 67 mph, yolembedwa | Wray Muni Airport, Wray Bowman Airport, Wray malipoti a mphepo 4 |
| Jun 20, 2026 | 66 mph, yolembedwa | Schramm, Yuma, Wray Muni Airport malipoti a mphepo 3 |
| Jun 8, 2026 | 69 mph, yolembedwa | Idalia 1 lipoti la mphepo |
Mphepo ya chitoliro cholimba imatanthauza mphepo yofulumira ya 58 mph kapena kuposa, kapena mphepo yomwe inayambitsa kuwonongeka. Mphepo yolembedwa imachokera ku zomangamanga za nyengo; yalingaliridwa imachokera kwa onetsetsa ndi kafukufuku wa kuwonongeka.
Kupereka fomu ya chisanu pa denga kapena galimoto?
Makampani a inshuwaransi amafunsa tsiku lomwe kuwonongeka kunachitika. Masiku pa tsamba ili ndi omwe chisanu chinalengezedwa pafupi ndi Yuma County; chisanu chingagwere pa msewu umodzi ndipo chisagwere pa wotsatira, choncho lipoti si umboni wa kuwonongeka pa adiresi yanu. Wokonza madenga wovomerezeka kapena woyang'anira inshuwaransi wanu atha kuyang'ana denga. Mapolisi ambiri amakhala ndi nthawi yomaliza yoperekera fomu — yanganirani yanu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (mbiri zomaliza mpaka Jun 30, 2026) ndi National Weather Service Local Storm Reports (zoyambirira, kuyambira pamenepo).