Kunyumba › Iowa › Dickinson County
Mbiri ya mvula yamphamvu ya Dickinson County, IA
90 malipoti a mvula yamphamvu mu Dickinson County kuyambira 2006 pa masiku 45. Mvula yamphamvu yoposa inayima pa 2.50 in (bola la tennis) pa Aug 9, 2026.
Mizinda ya Dickinson County
Mvula yamphamvu yaposachedwa mu Dickinson County
| Tsiku | Kukula kwa mvula yamadzititi | Komwe |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | 0.70 in | Lake Park lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Aug 9, 2026 | 2.50 in bola la tennis | West Okoboji, Arnolds Park, Milford malipoti 4 a mvula yamadzititi |
| Aug 7, 2026 | 0.70 in | Lake Park lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| May 15, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Terril lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Apr 13, 2026 | 0.75 in ndalama ya senti imodzi | Lake Park, Arnolds Park malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jun 11, 2025 | 0.75 in ndalama ya senti imodzi | Spirit Lake lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Apr 28, 2025 | 0.88 in ndalama ya senti zisanu | Fuller Field Airport malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| Apr 17, 2025 | 0.88 in ndalama ya senti zisanu | Lake Park malipoti 2 a mvula yamadzititi |
Mzere uliwonse pa tsiku limodzi: mvula yamphamvu yoposa yolembedwa mu county tsiku limenelo, malo ndi chiwerengero cha malipoti.
Masiku a mvula yamphamvu mu Dickinson County mwa chaka
Nthawi yomwe mvula yamphamvu imakwera mu Dickinson County
Mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Dickinson
Malipoti 119 a mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Dickinson kuyambira 2006, pa masiku 47. Mphepo yolimba kwambiri yomwe inayezedwa inali 97 mph pa Jul 17, 2010.
| Tsiku | Mphepo yolimba kwambiri | Komwe |
|---|---|---|
| Jul 25, 2026 | 53 mph, yolembedwa | Spirit Lake 1 lipoti la mphepo |
| Jun 30, 2026 | 81 mph, yalingaliridwa | Lake Park, Fuller Field Airport, Orleans malipoti a mphepo 5 |
| May 17, 2026 | 58 mph, yolembedwa | Arnolds Park 1 lipoti la mphepo |
| May 15, 2026 | 60 mph, yolembedwa | Arnolds Park 1 lipoti la mphepo |
| Jul 28, 2025 | 70 mph, yalingaliridwa | Spirit Lake, Lake Park malipoti a mphepo 2 |
| Jul 27, 2025 | 70 mph, yalingaliridwa | Spirit Lake 1 lipoti la mphepo |
| Jun 11, 2025 | 64 mph, yalingaliridwa | Fuller Field Airport, Terril, Lake Park malipoti a mphepo 4 |
| Apr 28, 2025 | 60 mph, yalingaliridwa | Terril 1 lipoti la mphepo |
| Jun 17, 2024 | 75 mph, yalingaliridwa | Wahpeton, Lake Park, Orleans malipoti a mphepo 4 |
| Jun 15, 2024 | 75 mph, yalingaliridwa | Spirit Lake 1 lipoti la mphepo |
Mphepo ya chitoliro cholimba imatanthauza mphepo yofulumira ya 58 mph kapena kuposa, kapena mphepo yomwe inayambitsa kuwonongeka. Mphepo yolembedwa imachokera ku zomangamanga za nyengo; yalingaliridwa imachokera kwa onetsetsa ndi kafukufuku wa kuwonongeka.
Kupereka fomu ya chisanu pa denga kapena galimoto?
Makampani a inshuwaransi amafunsa tsiku lomwe kuwonongeka kunachitika. Masiku pa tsamba ili ndi omwe chisanu chinalengezedwa pafupi ndi Dickinson County; chisanu chingagwere pa msewu umodzi ndipo chisagwere pa wotsatira, choncho lipoti si umboni wa kuwonongeka pa adiresi yanu. Wokonza madenga wovomerezeka kapena woyang'anira inshuwaransi wanu atha kuyang'ana denga. Mapolisi ambiri amakhala ndi nthawi yomaliza yoperekera fomu — yanganirani yanu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (mbiri zomaliza mpaka Jun 30, 2026) ndi National Weather Service Local Storm Reports (zoyambirira, kuyambira pamenepo).