Kunyumba › Kansas › Stanton County
Mbiri ya mvula yamphamvu ya Stanton County, KS
176 malipoti a mvula yamphamvu mu Stanton County kuyambira 2006 pa masiku 89. Mvula yamphamvu yoposa inayima pa 4.00 in (grapefruit) pa Aug 3, 2025.
Mvula yamphamvu yaposachedwa mu Stanton County
| Tsiku | Kukula kwa mvula yamadzititi | Komwe |
|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Manter, Big Bow malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Aug 27, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Johnson lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Aug 3, 2025 | 4.00 in grapefruit | Manter, Stanton Co Airport malipoti 4 a mvula yamadzititi |
| Aug 2, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Stanton Co Airport lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jun 5, 2025 | 3.00 in khapu ya tii | Johnson, Manter, Big Bow malipoti 7 a mvula yamadzititi |
| May 28, 2025 | 2.00 in dzira la nkhuku | Manter, Johnson malipoti 3 a mvula yamadzititi |
Mzere uliwonse pa tsiku limodzi: mvula yamphamvu yoposa yolembedwa mu county tsiku limenelo, malo ndi chiwerengero cha malipoti.
Masiku a mvula yamphamvu mu Stanton County mwa chaka
Nthawi yomwe mvula yamphamvu imakwera mu Stanton County
Mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Stanton
Malipoti 84 a mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Stanton kuyambira 2006, pa masiku 54. Mphepo yolimba kwambiri yomwe inayezedwa inali 94 mph pa Aug 2, 2025.
| Tsiku | Mphepo yolimba kwambiri | Komwe |
|---|---|---|
| Aug 27, 2025 | 68 mph, yolembedwa | Johnson malipoti a mphepo 2 |
| Aug 2, 2025 | 94 mph, yolembedwa | Johnson, Big Bow, Stanton Co Airport malipoti a mphepo 3 |
| Jul 16, 2025 | 70 mph, yolembedwa | Johnson malipoti a mphepo 2 |
| Jul 10, 2025 | 59 mph, yolembedwa | Johnson malipoti a mphepo 2 |
| Mar 27, 2025 | 60 mph, yolembedwa | Johnson 1 lipoti la mphepo |
| Jul 16, 2024 | 60 mph, yolembedwa | Johnson 1 lipoti la mphepo |
| Jun 8, 2024 | 67 mph, yolembedwa | Johnson malipoti a mphepo 4 |
| Jul 7, 2023 | 59 mph, yolembedwa | Johnson 1 lipoti la mphepo |
| Jun 12, 2022 | 70 mph, yolembedwa | Johnson 1 lipoti la mphepo |
| May 16, 2022 | 62 mph, yolembedwa | Big Bow 1 lipoti la mphepo |
Mphepo ya chitoliro cholimba imatanthauza mphepo yofulumira ya 58 mph kapena kuposa, kapena mphepo yomwe inayambitsa kuwonongeka. Mphepo yolembedwa imachokera ku zomangamanga za nyengo; yalingaliridwa imachokera kwa onetsetsa ndi kafukufuku wa kuwonongeka.
Kupereka fomu ya chisanu pa denga kapena galimoto?
Makampani a inshuwaransi amafunsa tsiku lomwe kuwonongeka kunachitika. Masiku pa tsamba ili ndi omwe chisanu chinalengezedwa pafupi ndi Stanton County; chisanu chingagwere pa msewu umodzi ndipo chisagwere pa wotsatira, choncho lipoti si umboni wa kuwonongeka pa adiresi yanu. Wokonza madenga wovomerezeka kapena woyang'anira inshuwaransi wanu atha kuyang'ana denga. Mapolisi ambiri amakhala ndi nthawi yomaliza yoperekera fomu — yanganirani yanu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (mbiri zomaliza mpaka Jun 30, 2026) ndi National Weather Service Local Storm Reports (zoyambirira, kuyambira pamenepo).