Kunyumba › Minnesota › Stevens County
Mbiri ya mvula yamphamvu ya Stevens County, MN
81 malipoti a mvula yamphamvu mu Stevens County kuyambira 2006 pa masiku 41. Mvula yamphamvu yoposa inayima pa 6.00 in pa Jul 31, 2024.
Mizinda ya Stevens County
Mvula yamphamvu yaposachedwa mu Stevens County
| Tsiku | Kukula kwa mvula yamadzititi | Komwe |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 1.75 in bola la golf | Artichoke, Alberta, Chokio malipoti 7 a mvula yamadzititi |
| Aug 11, 2025 | 1.50 in bola la ping pong | Donnelly malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jul 28, 2025 | 0.88 in ndalama ya senti zisanu | Donnelly lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jul 27, 2025 | 1.25 in Ndalama za 50-cent | Morris, Chokio, Alberta malipoti 4 a mvula yamadzititi |
| Jun 28, 2025 | 0.88 in ndalama ya senti zisanu | Morris lipoti 1 la mvula yamadzititi |
Mzere uliwonse pa tsiku limodzi: mvula yamphamvu yoposa yolembedwa mu county tsiku limenelo, malo ndi chiwerengero cha malipoti.
Masiku a mvula yamphamvu mu Stevens County mwa chaka
Nthawi yomwe mvula yamphamvu imakwera mu Stevens County
Mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Stevens
Malipoti 48 a mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Stevens kuyambira 2006, pa masiku 24. Mphepo yolimba kwambiri yomwe inayezedwa inali 72 mph pa Jun 10, 2026.
| Tsiku | Mphepo yolimba kwambiri | Komwe |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | kuwonongeka kunalembedwa | Chokio 1 lipoti la mphepo |
| Jul 7, 2026 | 58 mph, yolembedwa | Chokio 1 lipoti la mphepo |
| Jun 10, 2026 | 72 mph, yolembedwa | Chokio, Hancock, Morris malipoti a mphepo 4 |
| Jul 27, 2025 | 69 mph, yalingaliridwa | Chokio, Morris Airport malipoti a mphepo 2 |
| Jun 2, 2025 | 70 mph, yalingaliridwa | Morris malipoti a mphepo 3 |
| Jul 31, 2024 | 60 mph, yalingaliridwa | Chokio 1 lipoti la mphepo |
| Jul 25, 2023 | 60 mph, yolembedwa | Morris Airport, Chokio, Morris malipoti a mphepo 3 |
| May 30, 2022 | 66 mph, yolembedwa | Morris Airport, Morris, Chokio malipoti a mphepo 4 |
| May 12, 2022 | 75 mph, yalingaliridwa | Chokio, Morris Airport, Alberta malipoti a mphepo 9 |
| Aug 24, 2020 | 63 mph, yolembedwa | Morris Airport 1 lipoti la mphepo |
Mphepo ya chitoliro cholimba imatanthauza mphepo yofulumira ya 58 mph kapena kuposa, kapena mphepo yomwe inayambitsa kuwonongeka. Mphepo yolembedwa imachokera ku zomangamanga za nyengo; yalingaliridwa imachokera kwa onetsetsa ndi kafukufuku wa kuwonongeka.
Kupereka fomu ya chisanu pa denga kapena galimoto?
Makampani a inshuwaransi amafunsa tsiku lomwe kuwonongeka kunachitika. Masiku pa tsamba ili ndi omwe chisanu chinalengezedwa pafupi ndi Stevens County; chisanu chingagwere pa msewu umodzi ndipo chisagwere pa wotsatira, choncho lipoti si umboni wa kuwonongeka pa adiresi yanu. Wokonza madenga wovomerezeka kapena woyang'anira inshuwaransi wanu atha kuyang'ana denga. Mapolisi ambiri amakhala ndi nthawi yomaliza yoperekera fomu — yanganirani yanu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (mbiri zomaliza mpaka Jun 30, 2026) ndi National Weather Service Local Storm Reports (zoyambirira, kuyambira pamenepo).