Kunyumba › Nebraska › Seward County
Mbiri ya mvula yamphamvu ya Seward County, NE
134 malipoti a mvula yamphamvu mu Seward County kuyambira 2006 pa masiku 80. Mvula yamphamvu yoposa inayima pa 4.25 in pa Jul 26, 2014.
Mizinda ya Seward County
Mvula yamphamvu yaposachedwa mu Seward County
| Tsiku | Kukula kwa mvula yamadzititi | Komwe |
|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | 1.25 in Ndalama za 50-cent | Utica, Ruby malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| May 30, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Tamora lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| May 18, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Milford, Krutz Airport, Seward malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| May 16, 2026 | 1.75 in bola la golf | Pleasant Dale malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| May 15, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Milford lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Apr 25, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Krutz Airport lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Apr 23, 2026 | 1.75 in bola la golf | Pleasant Dale lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Mar 6, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Seward lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Sep 14, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Staplehurst malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Aug 22, 2025 | 1.25 in Ndalama za 50-cent | Krutz Airport, Ruby malipoti 4 a mvula yamadzititi |
| Apr 17, 2025 | 2.00 in dzira la nkhuku | Bee lipoti 1 la mvula yamadzititi |
Mzere uliwonse pa tsiku limodzi: mvula yamphamvu yoposa yolembedwa mu county tsiku limenelo, malo ndi chiwerengero cha malipoti.
Masiku a mvula yamphamvu mu Seward County mwa chaka
Nthawi yomwe mvula yamphamvu imakwera mu Seward County
Mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Seward
Malipoti 74 a mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Seward kuyambira 2006, pa masiku 49. Mphepo yolimba kwambiri yomwe inayezedwa inali 105 mph pa May 5, 2019.
| Tsiku | Mphepo yolimba kwambiri | Komwe |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | 61 mph, yolembedwa | Seward, Utica, Goehner malipoti a mphepo 3 |
| Sep 14, 2025 | 81 mph, yalingaliridwa | Tamora, Staplehurst malipoti a mphepo 2 |
| Aug 9, 2025 | 82 mph, yolembedwa | Cordova, Seward malipoti a mphepo 4 |
| Jun 16, 2025 | 61 mph, yolembedwa | Seward 1 lipoti la mphepo |
| Jul 2, 2024 | 58 mph, yolembedwa | Pleasant Dale 1 lipoti la mphepo |
| Jun 26, 2024 | 63 mph, yolembedwa | Milford 1 lipoti la mphepo |
| Jun 18, 2024 | 70 mph, yalingaliridwa | Beaver Crossing 1 lipoti la mphepo |
| May 24, 2024 | 75 mph, yalingaliridwa | Utica, Milford malipoti a mphepo 2 |
| Jul 4, 2023 | 70 mph, yalingaliridwa | Utica 1 lipoti la mphepo |
| May 7, 2023 | 59 mph, yolembedwa | Ruby 1 lipoti la mphepo |
Mphepo ya chitoliro cholimba imatanthauza mphepo yofulumira ya 58 mph kapena kuposa, kapena mphepo yomwe inayambitsa kuwonongeka. Mphepo yolembedwa imachokera ku zomangamanga za nyengo; yalingaliridwa imachokera kwa onetsetsa ndi kafukufuku wa kuwonongeka.
Kupereka fomu ya chisanu pa denga kapena galimoto?
Makampani a inshuwaransi amafunsa tsiku lomwe kuwonongeka kunachitika. Masiku pa tsamba ili ndi omwe chisanu chinalengezedwa pafupi ndi Seward County; chisanu chingagwere pa msewu umodzi ndipo chisagwere pa wotsatira, choncho lipoti si umboni wa kuwonongeka pa adiresi yanu. Wokonza madenga wovomerezeka kapena woyang'anira inshuwaransi wanu atha kuyang'ana denga. Mapolisi ambiri amakhala ndi nthawi yomaliza yoperekera fomu — yanganirani yanu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (mbiri zomaliza mpaka Jun 30, 2026) ndi National Weather Service Local Storm Reports (zoyambirira, kuyambira pamenepo).