Kunyumba › Texas › Collin County
Mbiri ya mvula yamphamvu ya Collin County, TX
438 malipoti a mvula yamphamvu mu Collin County kuyambira 2006 pa masiku 116. Mvula yamphamvu yoposa inayima pa 5.25 in pa Apr 11, 2016.
Mizinda ya Collin County
- Plano
masiku 81 a mvula yamadzititi - McKinney
masiku 64 a mvula yamadzititi - Frisco
masiku 86 a mvula yamadzititi - Allen
masiku 81 a mvula yamadzititi - Celina
masiku 46 a mvula yamadzititi - The Trails of Frisco
masiku 82 a mvula yamadzititi - Wylie
masiku 57 a mvula yamadzititi - Murphy
masiku 74 a mvula yamadzititi - Prosper
masiku 69 a mvula yamadzititi - Anna
masiku 39 a mvula yamadzititi - Fairview
masiku 66 a mvula yamadzititi - Princeton
masiku 56 a mvula yamadzititi - Melissa
masiku 58 a mvula yamadzititi - Lucas
masiku 75 a mvula yamadzititi - Parker
masiku 78 a mvula yamadzititi - Farmersville
masiku 31 a mvula yamadzititi - Lavon
masiku 48 a mvula yamadzititi
Mvula yamphamvu yaposachedwa mu Collin County
| Tsiku | Kukula kwa mvula yamadzititi | Komwe |
|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Lavon, Wylie, Shepton malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| Apr 27, 2026 | 1.25 in Ndalama za 50-cent | Wylie, Murphy malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| Nov 24, 2025 | 0.88 in ndalama ya senti zisanu | McKinney, Foot malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Sep 21, 2025 | 2.00 in dzira la nkhuku | Melissa, Anna, Altoga malipoti 6 a mvula yamadzititi |
| Jun 8, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Branch lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| May 6, 2025 | 1.50 in bola la ping pong | Murphy malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Apr 20, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Rockhill lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Mar 29, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Lolaville, Lebanon, Allen malipoti 3 a mvula yamadzititi |
| Mar 25, 2025 | 2.25 in | Parker, Forest Grove, Renner malipoti 16 a mvula yamadzititi |
| Mar 8, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Branch, Murphy malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Dec 16, 2024 | 0.75 in ndalama ya senti imodzi | Prosper lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Nov 4, 2024 | 1.75 in bola la golf | Climax lipoti 1 la mvula yamadzititi |
Mzere uliwonse pa tsiku limodzi: mvula yamphamvu yoposa yolembedwa mu county tsiku limenelo, malo ndi chiwerengero cha malipoti.
Masiku a mvula yamphamvu mu Collin County mwa chaka
Nthawi yomwe mvula yamphamvu imakwera mu Collin County
Mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Collin
Malipoti 207 a mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Collin kuyambira 2006, pa masiku 105. Mphepo yolimba kwambiri yomwe inayezedwa inali 87 mph pa Apr 10, 2008.
| Tsiku | Mphepo yolimba kwambiri | Komwe |
|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | 60 mph, yalingaliridwa | Wylie 1 lipoti la mphepo |
| Sep 5, 2025 | 75 mph, yalingaliridwa | Celina, Anna malipoti a mphepo 3 |
| Aug 4, 2025 | 63 mph, yalingaliridwa | Westminster 1 lipoti la mphepo |
| Aug 3, 2025 | 58 mph, yalingaliridwa | McKinney 1 lipoti la mphepo |
| Jul 31, 2025 | 64 mph, yalingaliridwa | Westminster, Weston malipoti a mphepo 3 |
| May 26, 2025 | 68 mph, yolembedwa | McKinney, Allen malipoti a mphepo 3 |
| May 25, 2025 | 60 mph, yalingaliridwa | McKinney 1 lipoti la mphepo |
| Apr 30, 2025 | 68 mph, yolembedwa | Celina, Josephine malipoti a mphepo 3 |
| Apr 23, 2025 | 59 mph, yalingaliridwa | Lebanon 1 lipoti la mphepo |
| Mar 29, 2025 | 61 mph, yolembedwa | McKinney 1 lipoti la mphepo |
Mphepo ya chitoliro cholimba imatanthauza mphepo yofulumira ya 58 mph kapena kuposa, kapena mphepo yomwe inayambitsa kuwonongeka. Mphepo yolembedwa imachokera ku zomangamanga za nyengo; yalingaliridwa imachokera kwa onetsetsa ndi kafukufuku wa kuwonongeka.
Kupereka fomu ya chisanu pa denga kapena galimoto?
Makampani a inshuwaransi amafunsa tsiku lomwe kuwonongeka kunachitika. Masiku pa tsamba ili ndi omwe chisanu chinalengezedwa pafupi ndi Collin County; chisanu chingagwere pa msewu umodzi ndipo chisagwere pa wotsatira, choncho lipoti si umboni wa kuwonongeka pa adiresi yanu. Wokonza madenga wovomerezeka kapena woyang'anira inshuwaransi wanu atha kuyang'ana denga. Mapolisi ambiri amakhala ndi nthawi yomaliza yoperekera fomu — yanganirani yanu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (mbiri zomaliza mpaka Jun 30, 2026) ndi National Weather Service Local Storm Reports (zoyambirira, kuyambira pamenepo).