Kunyumba › Texas › Hockley County
Mbiri ya mvula yamphamvu ya Hockley County, TX
112 malipoti a mvula yamphamvu mu Hockley County kuyambira 2006 pa masiku 79. Mvula yamphamvu yoposa inayima pa 5.00 in pa Jun 5, 2025.
Mizinda ya Hockley County
Mvula yamphamvu yaposachedwa mu Hockley County
| Tsiku | Kukula kwa mvula yamadzititi | Komwe |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Smyer lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Aug 13, 2026 | 0.25 in mbewu ya nsawawa | Levelland lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jun 23, 2026 | 2.75 in bola la baseball | Levelland, Whitharral malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jun 11, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Levelland lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| May 23, 2026 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Levelland lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Aug 11, 2025 | 1.50 in bola la ping pong | Levelland lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jul 14, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Ropesville lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jun 13, 2025 | 1.50 in bola la ping pong | Coble lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jun 6, 2025 | 2.00 in dzira la nkhuku | Ropesville, Levelland Muni Airport malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Jun 5, 2025 | 5.00 in | Anton lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Jun 2, 2025 | 0.88 in ndalama ya senti zisanu | Ropesville lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| May 29, 2025 | 1.50 in bola la ping pong | Ropesville lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Apr 25, 2025 | 2.75 in bola la baseball | Smyer, Roundup malipoti 2 a mvula yamadzititi |
| Apr 22, 2025 | 1.00 in Ndalama za 25-cent | Whitharral lipoti 1 la mvula yamadzititi |
| Apr 19, 2025 | 0.75 in ndalama ya senti imodzi | Ropesville lipoti 1 la mvula yamadzititi |
Mzere uliwonse pa tsiku limodzi: mvula yamphamvu yoposa yolembedwa mu county tsiku limenelo, malo ndi chiwerengero cha malipoti.
Masiku a mvula yamphamvu mu Hockley County mwa chaka
Nthawi yomwe mvula yamphamvu imakwera mu Hockley County
Mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Hockley
Malipoti 132 a mphepo yowononga ya chimbale mu Boma la Hockley kuyambira 2006, pa masiku 102. Mphepo yolimba kwambiri yomwe inayezedwa inali 109 mph pa Jun 5, 2025.
| Tsiku | Mphepo yolimba kwambiri | Komwe |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | kuwonongeka kunalembedwa | Smyer 1 lipoti la mphepo |
| Sep 3, 2026 | 66 mph, yolembedwa | Anton 1 lipoti la mphepo |
| Jun 26, 2026 | 61 mph, yolembedwa | Anton, Levelland malipoti a mphepo 2 |
| Jun 25, 2026 | 64 mph, yolembedwa | Levelland 1 lipoti la mphepo |
| Jun 23, 2026 | 70 mph, yalingaliridwa | Levelland, Levelland Muni Airport malipoti a mphepo 2 |
| Jun 7, 2026 | 64 mph, yalingaliridwa | Ropesville 1 lipoti la mphepo |
| May 15, 2026 | 61 mph, yolembedwa | Smyer, Anton malipoti a mphepo 2 |
| May 14, 2026 | 60 mph, yolembedwa | Levelland, Anton malipoti a mphepo 2 |
| Nov 20, 2025 | 60 mph, yolembedwa | Levelland 1 lipoti la mphepo |
| Aug 18, 2025 | 63 mph, yolembedwa | Levelland 1 lipoti la mphepo |
Mphepo ya chitoliro cholimba imatanthauza mphepo yofulumira ya 58 mph kapena kuposa, kapena mphepo yomwe inayambitsa kuwonongeka. Mphepo yolembedwa imachokera ku zomangamanga za nyengo; yalingaliridwa imachokera kwa onetsetsa ndi kafukufuku wa kuwonongeka.
Kupereka fomu ya chisanu pa denga kapena galimoto?
Makampani a inshuwaransi amafunsa tsiku lomwe kuwonongeka kunachitika. Masiku pa tsamba ili ndi omwe chisanu chinalengezedwa pafupi ndi Hockley County; chisanu chingagwere pa msewu umodzi ndipo chisagwere pa wotsatira, choncho lipoti si umboni wa kuwonongeka pa adiresi yanu. Wokonza madenga wovomerezeka kapena woyang'anira inshuwaransi wanu atha kuyang'ana denga. Mapolisi ambiri amakhala ndi nthawi yomaliza yoperekera fomu — yanganirani yanu.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (mbiri zomaliza mpaka Jun 30, 2026) ndi National Weather Service Local Storm Reports (zoyambirira, kuyambira pamenepo).